Прейскурант для иностранных граждан
Предрейсовый медицинский осмотр.
Медицинское освидетельствование на допуск к работе
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф без НДС, руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Предрейсовый медицинский осмотр | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
2 | Предрейсовый медицинский осмотр в ночное время | 0,87 | 0,17 | 1,04 |
3 | Предрейсовый медицинский осмотр в праздничные дни | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
Косметология
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 6,85 | 4,75 | 11,60 |
2 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 6,85 | 4,37 | 11,22 |
3 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 6,85 | 4,37 | 11,22 |
4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 6,85 | 8,80 | 15,65 |
5 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (ТермоМаска) | 6,85 | 7,79 | 14,64 |
6 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (Альгинатная маска) | 6,85 | 7,86 | 14,71 |
7 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи шеи (Альгинатная маска) | 6,85 | 7,86 | 14,71 |
8 | Массаж косметический | 6,34 | 4,46 | 10,80 |
9 | Массаж пластический | 6,34 | 1,92 | 8,26 |
10 | Массаж лечебный (по Жаке) | 3,80 | 1,16 | 4,96 |
11 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 2,03 | 1,03 | 3,06 |
12 | Очищение кожи лица механическое | 7,61 | 6,01 | 13,62 |
13 | Дарсонвализация лица местная (с очищением) | 4,04 | 4,02 | 8,06 |
14 | Дарсонвализация лица местная (без очищения) | 4,04 | 0,18 | 4,22 |
15 | Маска для осветления и увлажнения кожи лица (Альгинатная маска) | 6,85 | 10,26 | 17,11 |
16 | Маска осветляющая с витамином С (Альгинатная маска) | 6,85 | 9,67 | 16,52 |
17 | Маска красоты с увлажняющим эффектом (Альгинатная маска) | 6,85 | 9,46 | 16,31 |
18 | Альгинатная маска тонизирование + сияние | 6,85 | 5,56 | 12,41 |
19 | Альгинатная маска лифтинг + разглаживание | 6,85 | 6,29 | 13,14 |
20 | Карбокси маска | 6,85 | 15,63 | 22,48 |
21 | Карбокси маска + Азелаиновый пилинг | 6,85 | 21,56 | 28,41 |
22 | Очищение кожи лица мануальное | 7,61 | 0,00 | 7,61 |
23 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Джеснера) | 8,40 | 12,67 | 21,07 |
24 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый) | 8,40 | 13,07 | 21,47 |
25 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый анти-акне) | 8,40 | 13,19 | 21,59 |
26 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 1,40 | 0,06 | 1,46 |
27 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (с очищением) | 3,36 | 2,95 | 6,31 |
28 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (без очищения) | 3,36 | 0,19 | 3,55 |
29 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 2,80 | 0,94 | 3,74 |
30 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 4,48 | 0,98 | 5,46 |
31 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (с очищением) | 2,80 | 0,98 | 3,78 |
32 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (без очищения) | 2,80 | 0,10 | 2,90 |
33 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (с очищением) | 2,80 | 0,75 | 3,55 |
34 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (без очищения) | 2,80 | 0,05 | 2,85 |
35 | Прокол мочек ушных раковин | 4,76 | 5,81 | 10,57 |
36 | Салициловый пилинг | 8,40 | 22,45 | 30,85 |
37 | Ретиноловый пилинг | 8,40 | 29,20 | 37,60 |
38 | Осветляющий пилинг | 8,40 | 21,48 | 29,88 |
39 | Депигментирующий пилинг | 8,40 | 7,71 | 16,11 |
40 | Пировиноградный пилинг | 8,40 | 11,89 | 20,29 |
41 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 43,28 | 0,20 | 43,48 |
42 | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 43,28 | 0,20 | 43,48 |
43 | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 43,28 | 0,20 | 43,48 |
44 | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 71,10 | 0,20 | 71,30 |
45 | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 71,10 | 0,20 | 71,30 |
46 | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 71,10 | 0,20 | 71,30 |
47 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 46,37 | 0,30 | 46,67 |
48 | Аппликационная анестезия | 3,08 | 0,00 | 3,08 |
49 | Забор крови из вены | 1,52 | 0,00 | 1,52 |
50 | Обработка венозной крови для получения плазмы и сыворотки | 0,92 | 0,00 | 0,92 |
51 | Программа для чувствительной кожи с признаками купероза MAGIRAY | 6,85 | 6,46 | 13,31 |
52 | Программа для проблемной кожи onmacabim | 6,85 | 6,22 | 13,07 |
53 | Программа ухода за кожей век | 13,19 | 7,12 | 20,31 |
54 | Программа коррекции недостатков жирной кожи с акне, поэтапная чистка лица, уход за жирнойкомбинированной кожей с признаками купероза | 23,30 | 7,33 | 30,63 |
55 | Экспресс-уход 30 минут | 6,85 | 6,79 | 13,64 |
56 | Послойный массаж | 13,19 | 5,94 | 19,13 |
57 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи | 13,19 | 15,23 | 28,42 |
58 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи (с альгинатной маской) | 20,04 | 17,56 | 37,60 |
59 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи | 13,19 | 15,46 | 28,65 |
60 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи (с альгинатной маской) | 20,04 | 17,78 | 37,82 |
61 | Консультация врача-специалиста | 30,49 | 0,00 | 30,49 |
Стоматология (терапия)
Прейскурант
на платные медицинские услуги
No позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф сучетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС,руб. | Итого цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Герметизация фиссур одного зуба(неинвазивный метод) (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 2,10 | 5,79 | |
2.2 | Герметизация фиссур зуба(инвазивный метод) (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 3,14 | 8,67 | |
2.3.1 | Минимальное инвазивноепрепарирование кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 0,61 | 3,56 | |
2.3.2 | Препарирование кариозной области при разрушении до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 4,43 | 4,43 | 0,77 | 5,20 | |
2.3.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 6,64 | 6,64 | 0,77 | 7,41 | |
2.3.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 8,48 | 8,48 | 0,77 | 9,25 | |
2.4 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
2.5 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента химического отверждения (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 18,39 | 22,08 | |
2.6 | Изготовление фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 5,25 | 8,20 | |
2.7 | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 0,55 | 3,50 | |
2.8 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 3,62 | 6,57 | |
2.9.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба (Стандарт) | манипуляц. | 4,43 | 4,43 | 0,93 | 5,36 | |
2.9.2 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба (Стандарт) | манипуляц. | 6,64 | 6,64 | 1,39 | 8,03 | |
2.9.3 | Наложение девитализирующей пасты (Стандарт | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 3,25 | 4,73 | |
2.9.4 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 5,53 | 9,22 | |
2.9.5 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Стандарт) | манипуляц. | 8,12 | 8,12 | 6,37 | 14,49 | |
2.9.6 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимиго канала эндодонтическим наконечником (Стандарт) | манипуляц. | 6,81 | 6,81 | 7,98 | 14,79 | |
2.9.7 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Стандарт) | манипуляц. | 10,22 | 10,22 | 11,28 | 21,50 | |
2.9.8 | Ампутация пульпы (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,13 | 1,24 | |
2.9.9 | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.9.10 | Экстирпация пульпы из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 0,29 | 2,13 | |
2.9.11 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 5,59 | 12,97 | |
2.9.12 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 5,76 | 16,83 | |
2.9.15 | Антисептическая обработка одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 0,19 | 2,03 | |
2.9.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 3,91 | 6,86 | |
2.9.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 20,27 | 23,22 | |
2.9.18 | Извлечение инородного тела из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 2,67 | 11,89 | |
2.9.19 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 4,23 | 15,30 | |
2.9.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 28,92 | 34,45 | |
2.9.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Стандарт) | манипуляц. | 6,64 | 6,64 | 15,26 | 21,90 | |
2.9.22 | ломбирование одного канала системой "Термафил" (Стандарт) | манипуляц. | 17,03 | 17,03 | 21,36 | 38,39 | |
2.9.23 | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" (Стандарт) | манипуляц. | 4,54 | 4,54 | 0,38 | 4,92 | |
2.9.24 | Применение гуттаперчивого штифта (Стандарт) | шт | 0,06 | 0,06 | |||
2.10.1 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 5,53 | ||
2.10.2 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. до 1/3 коронки зуба | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 7,38 | ||
2.10.3 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. до 1/2 коронки зуба | манипуляц. | 8,12 | 8,12 | 8,12 | ||
2.10.4 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. более 1/2 коронки зуба | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 11,07 | ||
2.11.1 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при мин. инвазивн. препарир-ии кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 24,66 | 32,04 | |
2.11.2 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разруш. до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 36,92 | 46,14 | |
2.11.3 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разруш. до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 49,18 | 60,25 | |
2.11.4 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом разруш более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 12,91 | 12,91 | 64,15 | 77,06 | |
2.14.1 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 12,23 | 19,61 | |
2.14.2 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 16,26 | 25,48 | |
2.14.3 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 20,29 | 31,36 | |
2.14.4 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 12,91 | 12,91 | 24,32 | 37,23 | |
2.15 | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 2,84 | 10,22 | |
2.16 | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 3,87 | 13,09 | |
2.17 | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 4,28 | 13,50 | |
2.18 | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 0,60 | 7,98 | |
2.19 | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 0,60 | 4,29 | |
2.20 | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 0,90 | 6,43 | |
2.21 | Полное восстановление агатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 0,90 | 10,12 | |
2.22 | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 0,90 | 11,97 | |
2.23 | Наложение матрицы (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,54 | 2,02 | |
2.24 | Установка матрицедержателя (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,19 | 1,67 | |
2.25 | Установка межзубных клиньев (Стандарт) | манипуляц. | 0,74 | 0,74 | 0,07 | 0,81 | |
2.27.1 | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 7,41 | 0,89 | 10,36 |
2.27.2 | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотвеждаемого композиционного материала (С тандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 4,56 | 0,44 | 10,09 |
2.28 | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 7,34 | 0,89 | 11,03 |
2.30 | Герметизация пломбы | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.31 | Использование системы Коффердам | манипуляц. | 10,64 | 10,64 | 1,26 | 11,90 | |
2.34 | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.35 | Защитная повязка в области одного секстанта | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.36 | Дезинфекция стоматологического наконечника (Стандарт) | манипуляц. | 0,02 | 0,02 | |||
2.37 | Отбеливание одного зуба | манипуляц. | 12,77 | 12,77 | 2,25 | 15,02 | |
2.38 | Отбеливание одного депульпированного зуба | манипуляц. | 12,77 | 12,77 | 2,25 | 15,02 | |
2.100 | Стоматологическое обследование при первичном обращении (Стандарт) | обсл-ие | 7,38 | 7,38 | 7,38 | ||
2.200 | Динамическое наблюдение в процессе лечения (Стандарт) | обсл-ие | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.300 | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: врача специалиста (Стандарт) | консультац | 11,07 | 11,07 | 11,07 | ||
2.400 | Анализ детальных снимков (Стандарт) | обсл-ие | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.500 | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм (Стандарт) | обсл-ие | 5,53 | 5,53 | 5,53 | ||
2.600 | Анализ результатов дополнительных методов исследования (Стандарт) | обсл-ие | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.700 | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов (Стандарт) | консульт ац | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.800 | Покрытие одного зуба фторсодержащими или герметизирующим препаратом (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 7,82 | 9,30 | |
2.900 | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 7,82 | 8,93 | |
2.1000 | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 1,27 | 2,75 | |
2.1100 | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) (Стандарт) | манипуляц. | 2,21 | 2,21 | 2,54 | 4,75 | |
2.1200 | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
2.1300 | Контроль гигиены с применением красителей | манипуляц. | 1,98 | 1,98 | 1,98 | ||
2.1400 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,25 | 1,36 | |
2.1500 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) (Стандарт) | манипуляц. | 2,21 | 2,21 | 2,21 | ||
2.1600/td> | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
2.1700 | Удаление зубных отложений ультрозвуковым сейлером с одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,02 | 1,50 | |
2.1800 | Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,02 | 0,02 | |||
2.2100 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,25 | 1,73 | |
2.2200 | Временная пломба (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 0,04 | 1,88 | |
2.2300 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы (Стандарт) | манипуляц. | 4,43 | 4,43 | 0,93 | 5,36 | |
2.2400 | Удаление одной дефектной пломбы (Стандарт) | манипуляц. | 2,21 | 2,21 | 0,46 | 2,67 | |
2.2800 | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 1,11 | ||
2.2900 | Ретракция десны одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,19 | 1,30 | |
2.3000 | Применение кровоостанавливающего средства (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,01 | 1,12 | |
2.3100 | Временное шинировние зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.3200 | временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 7,30 | 16,52 | |
2.3300 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 15,60 | 19,29 | |
2.3400 | Коагуляция гипертрофированного деснового сосочка (Стандарт | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 1,48 | ||
2.3500 | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 5,53 | ||
2.4500 | Аппликационная анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 1,86 | 3,70 | |
2.4600 | Инфильтрационная анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 1,86 | 5,55 | |
2.4700 | Проводниковая анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 1,86 | 7,39 | |
2.4800 | Применение одноразового шприца с иглой (Стандарт) | шт | 0,28 | 0,28 | |||
2.4900 | Применение карпульного шприца с иглой (Стандарт) | шт | 0,15 | 0,15 | |||
2.5000 | Применение анестетика (Стандарт) | шт | 1,85 | 1,85 | |||
2.5100 | Применение салфетки для пациента одноразовой (Стандарт) | шт | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.5200 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового (Стандарт) | шт | 0,06 | 0,06 | |||
2.5300 | Применение маски одноразовой (Стандарт) | шт | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.5400 | Применение пары перчаток медицинских (Стандарт) | шт | 0,39 | 0,39 | |||
2.5600 | Применение валиков стоматологических (Стандарт) | шт | 0,02 | 0,02 | |||
2.5700 | Применение ваты (Стандарт) | шт | 0,02 | 0,02 | |||
2.5900 | Применение шприца для промывания корневого канала (Стандарт) | шт | 0,28 | 0,28 | |||
2.6000 | Применение штифта бумажного (Стандарт) | шт | 0,03 | 0,03 | |||
2.6300 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки (Стандарт) | шт | 0,13 | 0,13 | |||
2.6400 | Применение адгезива (один зуб) (Стандарт) | шт | 2,27 | 2,27 | |||
2.6500 | Применение протравки (один зуб) (Стандарт) | шт | 0,09 | 0,09 | |||
2.6600 | Применение штрипсы (Стандарт) | шт | 0,30 | 0,30 | |||
2.6700 | Применение диска полировочного (Стандарт) | шт | 0,79 | 0,79 | |||
2.6800 | Одонтодиагностика одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 2,64 | 4,48 | |
2.6801 | Применение клиньев-насадок | шт | 0,09 | 0,09 | |||
2.6802 | Применение иглы эндодонтической | шт | 0,84 | 0,84 | |||
2.6803 | Применение набора терапевтического | наб | 0,11 | 0,11 | |||
2.6804 | Использование наконечника турбинного | шт | 0,54 | 0,54 | 0,85 | 1,39 | |
2.6805 | Использование наконечника турбинного | шт | 0,54 | 0,54 | 0,94 | 1,48 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Стоматология (ортопедия)
Прейскурант
на платные медицинские услуги
No позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф сучетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС,руб. | Итого цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Временная фиксация одной коронки (Стандарт) |
манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 1,25 | 8,43 | |
4.2 | Временная фиксация последующей коронки в протезе (Стандарт) | манипуляц. | 1,44 | 1,44 | 1,25 | 2,69 | |
4.3 | Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (Стандарт) | манипуляц. | 8,26 | 8,26 | 9,18 | 17,44 | |
4.4 | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Стандарт) | манипуляц. | 1,80 | 1,80 | 9,17 | 10,97 | |
4.5 | Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (Стандарт) | манипуляц. | 8,26 | 8,26 | 10,18 | 18,44 | |
4.6 | Исправление фасетки пластмассовой (Стандарт) | манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 0,38 | 7,56 | |
4.7 | Реставрация скола керамической массы без вскрытия металла (Стандарт) | манипуляц. | 14,37 | 14,37 | 1,37 | 15,74 | |
4.8 | Реставрация скола керамической массы со вскрытием металла (Стандарт) | манипуляц. | 21,55 | 21,55 | 1,37 | 22,92 | |
4.10 | Коррекция съемного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 1,04 | 8,22 | |
4.11 | Перебазировка съемного протеза, починка (Стандарт) | манипуляц. | 14,37 | 14,37 | 7,12 | 1,00 | 21,49 |
4.12 | Оттиск функциональный (Стандарт) | манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 1,39 | 0,06 | 8,57 |
4.13 | Припасовка индивидуальной ложки (Стандарт) | манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 0,39 | 7,57 | |
4.14 | Определение фиксированного прикуса (Стандарт) | манипуляц. | 6,11 | 6,11 | 0,63 | 6,74 | |
4.15 | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков (Стандарт) | манипуляц. | 14,37 | 14,37 | 0,20 | 14,57 | |
4.16 | Проверка конструкции съемного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 10,78 | 10,78 | 0,21 | 10,99 | |
4.17 | Проверка каркаса бюгельного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 10,78 | 10,78 | 0,94 | 11,72 | |
4.18 | Сдача съемного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 14,37 | 14,37 | 0,84 | 15,21 | |
4.19 | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним кналом (Стандарт) | манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 2,59 | 9,77 | |
4.20 | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифовую вкладку с двумя каналами (Стандарт) | манипуляц. | 10,78 | 10,78 | 3,50 | 14,28 | |
4.21 | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифовую вкладку с тремя каналами (Стандарт) | манипуляц. | 14,37 | 14,37 | 5,56 | 19,93 | |
4.22 | Моделирование вкладки культевой со штифтом (Стандарт) | манипуляц. | 3,59 | 3,59 | 4,78 | 8,37 | |
4.23 | препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, керамического материала, ложе для шинирующего протеза (Стандарт) | манипуляц. | 8,98 | 8,98 | 1,00 | 9,98 | |
4.24 | Припасовка вкладки культевой со штифтом (Стандарт) | манипуляц. | 5,39 | 5,39 | 0,96 | 6,35 | |
4.25 | Припасовка вкладки культевой со штифтом (зуботехнической) (Стандарт) | манипуляц. | 5,39 | 5,39 | 1,00 | 6,39 | |
4.26 | Припасовка вкладки культевой со штифтом (зуботехнической) (Стандарт) | манипуляц. | 17,96 | 17,96 | 1,02 | 18,98 | |
4.35 | Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую (Стандарт) | манипуляц. | 5,39 | 5,39 | 1,25 | 6,64 | |
4.36 | Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую (Стандарт) | манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 2.08 | 9,26 | |
4.37 | препарирование одного зуба под коронку цельнолитую (все виды штампованных коронок) (Стандарт) | манипуляц. | 7,18 | 7,18 | 1,04 | 8,22 | |
4.38 | Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую (все виды штампованных коронок) (Стандарт) | манипуляц. | 10,78 | 10,78 | 1,25 | 12,03 | |
4.39 | Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, маталлокомпозитную, безметалловую (Стандарт) | манипуляц. | 8,98 | 8,98 | 1,25 | 10,23 | |
4.40 | Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокоипозитную, безметалловую (Стандарт) | манипуляц. | 12,57 | 12,57 | 2,08 | 14,65 | |
4.45 | Припасовка одной каронки безметалловой, ламината, вкладки | манипуляц. | 20,72 | 20,72 | 2,15 | 22,87 | |
4.46 | Припасовка одной коронки цельнолитой (все виды штампованных коронок) (Стандарт) | манипуляц. | 8,98 | 8,98 | 0,99 | 9,97 | |
