Профосмотры
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
Прейскурант для граждан РБ
| № п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Осмотры специалистами: | |||
| 1.1 | Осмотр врачом-терапевтом | 2.71 | 2.71 | |
| 1.2. | Осмотр врачом-неврологом | 2.69 | 2.69 | |
| 1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом | 2.69 | 2.69 | |
| 1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 2.69 | 2.69 | |
| 1.5 | Осмотр врачом-хирургом | 2.69 | 2.69 | |
| 1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 4.62 | 1.91 | 6.53 |
| 1.7 | Осмотр врачом-психиатром | 3.25 | 3.25 | |
| 1.8 | Осмотр врачом-инфекционистом | 2.98 | 2.98 | |
| 1.9 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 6.44 | 6.44 | |
| 1.10 | Осмотр врачом-наркологом | 3.25 | 3.25 | |
| 1.11 | Осмотр врачом-онкологом | 4.01 | 4.01 | |
| 1.12 | Осмотр врачом-стоматологом | 3.46 | 3.46 | |
| 1.13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.11 | 5.11 | |
| 1.14 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.21 | 1.21 | |
| 2 | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (мужчина) | 37.42 | 7.26 | 44.68 |
| 3 | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (женщина) | 42.04 | 9.17 | 51.21 |
| 4 | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (мужчина) | 47.97 | 8.12 | 56.09 |
| 5 | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (женщина) | 52.81 | 14.26 | 67.07 |
| 6 | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (мужчина) | 34.17 | 7.21 | 41.38 |
| 7 | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (женщина) | 40.7 | 7.21 | 47.91 |
| 8 | Водительская комисия (мужчина) | 34.45 | 1.95 | 36.4 |
| 10 | Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение и ношения оружия | 34.45 | 1.95 | 36.4 |






















