Russian Belarusian English
rtmoivc@ivacemed.by Регистратура 8(01645) 9-53-53 Приемная 8(01645) 9-10-26 Горячая линия 8(01645) 9-10-26 0800-1300 1400-1700

Косметология

Прейскурант для граждан РБ  

№ п/п
Наименование платной медицинскиой услуги
Тариф, руб.      
в т.ч. НДС, руб.
Стоимость расх. мат-в, руб.
в т.ч. НДС, руб.
Общая цена услуги, руб.
1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога
1.1 Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица 5.18 0.86 15.69 0.90 20.87
1.2 Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи (стандарт) 5.18 0.86 15.69 0.90 20.87
1.4 Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки 5.18 0.86 15.67 0.90 20.85
1.5 Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 5.18 0.86 16.55 1.29 21.73
1.6 Массаж косметический  4.82 0.80 9.08 1.18 13.90
1.7 Массаж пластический  4.82 0.80 6.60 0.94 11.42
1.8 Массаж лечебный (по Жаке) 2.88 0.48 6.01 0.84 8.89
1.9 Криомассаж кожи лица жидким азотом 1.55 0.26 5.93 0.83 7.48
1.10 Очищение кожи лица механическое 5.76 0.96 13.37 1.84 19.13
1.11 Дарсонвализация лица местная (с очищением) 3.08 0.51 5.16 0.70 8.24
1.12 Дарсонвализация лица местная (без очищения) 3.08 0.51 2.71 0.28 5.79
1.13 Маска для осветления и увлажнения кожи лица (Альгинатная маска) 5.18 0.86 15.98 0.90 21.16
1.14 Маска красоты с увлажняющим эффектом (Альгинатная маска) 5.18 0.86 15.44 1.19 20.62
1.15 Карбокси маска 5.18 0.86 26.53 3.69 31.71
1.16 Карбокси маска + Азелаиновый пилинг 5.18 0.78 33.53 4.86 38.71
1.17 Очищение кожи лица мануальное 5.76 0.96 0.73 0.07 6.49
2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами
2.1 Поверхностный химический пилинг лица  (Пилинг Джеснера) 6.37 1.06 14.63 2.23 21.00
2.2 Поверхностный химический пилинг лица  (Пилинг Джеснера)с ретинолом 6.37 1.06 20.82 3.29 27.19
2.3 Поверхностный химический пилинг лица  (Пилинг Азелаиновый) 6.37 1.06 14.13 2.15 20.50
2.4 Поверхностный химический пилинг лица  (Пилинг Азелаиновый) с ретинолом 6.37 1.06 20.36 3.21 26.73
2.5 Феруловый пилинг 6.37 1.06 14.04 2.13 20.41
2.6 Феруловый пилинг с ретинолом 6.37 1.06 20.57 3.19 26.94
2.7 Миндальный пилинг 6.37 1.06 11.32 2.03 17.69
2.8 Миндальный пилинг с ретинолом 6.37 1.06 17.50 2.07 23.87
2.9 Прокол мочек ушных раковин 3.61 0.60 5.80 0.96 9.41
2.10 Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (с очищением) 2.54 0.42 5.93 0.74 8.47
2.11 Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (без очищения) 2.54 0.42 0.35 0.41 2.89
2.19 Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см 2.12 0.35 0.21 0.03 2.33
2.20 Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см 3.40 0.57 0.24 0.03 3.64
2.21 Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (с очищением) 2.12 0.35 4.44 0.59 6.56
2.22 Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (без очищения) 2.12 0.35 0.24 0.03 2.36
2.23 Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (с очищением) 2.12 0.35 1.30 0.13 3.42
2.24 Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (без очищения) 2.12 0.35 0.10 0.01 2.22
2.25 Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина 31.32 5.22 1.59 0.25 32.91
2.26 Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина 31.32 5.22 1.17 0.15 32.49
2.27 Коррекция функциональных морщин области носа препаратом на основе ботулотоксина 31.32 5.22 1.57 0.23 32.89
2.28 Коррекция функциональных морщин периоральной области препаратом на основе ботулотоксина 31.32 5.22 1.59 0.25 32.91
2.29 Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина 31.32 5.22 1.17 0.15 32.49
2.30 Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина 51.43 8.57 0.26 0.02 51.69
2.31 Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина 51.43 8.57 0.26 0.02 51.69
2.32 Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина 51.43 8.57 0.26 0.02 51.69
2.33 Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) 32.60 5.43 1.44 0.21 34.04
2.34 Аппликационная анестезия 2.24 0.37 0.00 0.00 2.24
2.35 Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок 14.18 2.36 19.05 1.73 33.23
2.36 Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи верхней губы 14.18 2.36 19.05 1.73 33.23
2.37 Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи нижней губы 14.18 2.36 0.00 0.00 14.18
3. Забор крови из вены 1.10 0.18 0.00 0.00 1.10
4. Обработка венозной крови для получения плазмы и сыворотки 0.66 0.11 0.00 0.00 0.66
5. Программа для чувствительной кожи с признаками купероза MAGIRAY 5.18 0.86 11.56 1.66 16.74
8. Программа коррекции недостатков жирной кожи с акне, поэтапная чистка лица, уход за жирнойкомбинированной кожей с признаками купероза 17.68 2.95 13.45 1.85 31.13
9. Экспресс-уход 30 минут 5.18 0.86 11.46 1.08 16.64
14. Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи (с альгинатной маской) 15.20 2.53 23.23 1.73 38.43
15. Консультация врача-специалиста 8.48 0.00 0.00 0.00 8.48

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/пНаименование платной медицинскиой услугиТариф, руб.в т.ч. НДС,
руб.
Стоимость расх. мат-в, руб.в т.ч. НДС,
руб.
Общая цена услуги,
руб.

 

 

 

Мы на карте

Регистратура 8(01645) 9-53-53

Приемная 8(01645) 9-10-26

Горячая линия 8(01645) 9-10-26

0800-1300
1400-1700

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.