Косметология
Прейскурант для граждан РБ
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Тариф, руб. | в т.ч. НДС, руб. |
Стоимость расх. мат-в, руб. | в т.ч. НДС, руб. |
Общая цена услуги, руб. |
1 | Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | |||||
1.1 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 4.90 | 0.82 | 5.69 | 0.00 | 10.59 |
1.2 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 4.90 | 0.82 | 5.13 | 0.00 | 10.03 |
1.3 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 4.90 | 0.82 | 5.13 | 0.00 | 10.03 |
1.4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 4.90 | 0.82 | 8.83 | 1.12 | 13.73 |
1.5 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (ТермоМаска) | 4.90 | 0.82 | 7.08 | 0.86 | 11.98 |
1.6 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (Альгинатная маска) | 4.90 | 0.82 | 7.15 | 0.87 | 12.05 |
1.7 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи шеи (Альгинатная маска) | 4.90 | 0.82 | 7.15 | 0.87 | 12.05 |
1.8 | Массаж косметический | 4.55 | 0.76 | 5.43 | 0.12 | 9.98 |
1.9 | Массаж пластический | 4.55 | 0.76 | 3.13 | 0.17 | 7.68 |
1.10 | Массаж лечебный (по Жаке) | 2.72 | 0.45 | 1.86 | 0.05 | 4.58 |
1.11 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 1.46 | 0.24 | 3.00 | 0.14 | 4.46 |
1.12 | Очищение кожи лица механическое | 5.44 | 0.91 | 7.18 | 0.01 | 12.62 |
1.13 | Дарсонвализация лица местная (с очищением) | 2.90 | 0.48 | 3.38 | 0.21 | 6.28 |
1.14 | Дарсонвализация лица местная (без очищения) | 2.90 | 0.48 | 0.19 | 0.03 | 3.09 |
1.15 | Маска для осветления и увлажнения кожи лица (Альгинатная маска) | 4.90 | 0.82 | 12.56 | 1.30 | 17.46 |
1.16 | Маска осветляющая с витамином С (Альгинатная маска) | 4.90 | 0.82 | 12.02 | 1.54 | 16.92 |
1.17 | Маска красоты с увлажняющим эффектом (Альгинатная маска) | 4.90 | 0.82 | 12.30 | 1.59 | 17.20 |
1.18 | Альгинатная маска тонизирование + сияние | 4.90 | 0.82 | 5.65 | 0.62 | 10.55 |
1.19 | Альгинатная маска лифтинг + разглаживание | 4.90 | 0.82 | 5.57 | 0.61 | 10.47 |
1.20 | Карбокси маска | 4.90 | 0.82 | 16.68 | 0.12 | 21.58 |
1.21 | Карбокси маска + Азелаиновый пилинг | 4.90 | 0.78 | 25.16 | 0.00 | 30.06 |
1.22 | Очищение кожи лица мануальное | 5.44 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 5.44 |
2. | Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | |||||
2.1 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Джеснера) | 6.01 | 1.00 | 8.96 | 0.12 | 14.97 |
2.2 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый) | 6.01 | 1.00 | 11.58 | 0.12 | 17.59 |
2.3 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый анти-акне) | 6.01 | 1.00 | 13.15 | 0.12 | 19.16 |
2.4 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 1.01 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 1.07 |
2.5 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (с очищением) | 2.40 | 0.40 | 2.65 | 0.21 | 5.05 |
2.6 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (без очищения) | 2.40 | 0.40 | 0.20 | 0.03 | 2.60 |
2.7 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 2.00 | 0.33 | 1.45 | 0.01 | 3.45 |
2.8 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 3.20 | 0.53 | 1.48 | 0.01 | 4.68 |
2.9 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (с очищением) | 2.00 | 0.33 | 1.48 | 0.01 | 3.48 |
2.10 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (без очищения) | 2.00 | 0.33 | 0.09 | 0.01 | 2.09 |
2.11 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (с очищением) | 2.00 | 0.33 | 0.99 | 0.00 | 2.99 |
2.12 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (без очищения) | 2.00 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 2.02 |
2.13 | Прокол мочек ушных раковин | 3.41 | 0.57 | 5.80 | 0.96 | 9.21 |
2.14 | Феруловый пилинг | 6.01 | 1.00 | 11.41 | 0.12 | 17.42 |
2.15 | Миндальный пилинг | 6.01 | 1.00 | 8.97 | 0.12 | 14.98 |
2.16 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 29.54 | 4.92 | 0.24 | 0.02 | 29.78 |
2.17 | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 29.54 | 4.92 | 0.24 | 0.02 | 29.78 |
2.18 | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 29.54 | 4.92 | 0.24 | 0.02 | 29.78 |
2.19 | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 48.52 | 8.09 | 0.24 | 0.02 | 48.76 |
2.20 | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 48.52 | 8.09 | 0.24 | 0.02 | 48.76 |
2.21 | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 48.52 | 8.09 | 0.24 | 0.02 | 48.76 |
2.22 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 30.76 | 5.13 | 1.65 | 0.03 | 32.41 |
2.23 | Аппликационная анестезия | 2.11 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
3. | Забор крови из вены | 1.04 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
4. | Обработка венозной крови для получения плазмы и сыворотки | 0.62 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
5. | Программа для чувствительной кожи с признаками купероза MAGIRAY | 4.90 | 0.82 | 8.57 | 0.00 | 13.47 |
6. | Программа для проблемной кожи onmacabim | 4.90 | 0.82 | 6.56 | 0.64 | 11.46 |
7. | Программа ухода за кожей век | 9.44 | 1.57 | 8.06 | 0.00 | 17.50 |
8. | Программа коррекции недостатков жирной кожи с акне, поэтапная чистка лица, уход за жирнойкомбинированной кожей с признаками купероза | 16.68 | 2.78 | 11.83 | 0.01 | 28.51 |
9. | Экспресс-уход 30 минут | 4.90 | 0.82 | 7.34 | 0.00 | 12.24 |
10. | Послойный массаж | 9.44 | 1.57 | 6.52 | 0.00 | 15.96 |
11. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи | 9.44 | 1.57 | 18.32 | 0.00 | 27.76 |
12. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи (с альгинатной маской) | 14.34 | 2.39 | 20.64 | 0.39 | 34.98 |
13. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи | 9.44 | 1.57 | 16.95 | 0.00 | 26.39 |
14. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи (с альгинатной маской) | 14.34 | 2.39 | 19.27 | 0.39 | 33.61 |
15. | Консультация врача-специалиста | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Тариф, руб. | в т.ч. НДС, руб. | Стоимость расх. мат-в, руб. | в т.ч. НДС, руб. | Общая цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | |||||
1.1 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 4,45 | 0,74 | 4,75 | 0,00 | 9,20 |
1.2 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 4,45 | 0,74 | 4,37 | 0,00 | 8,82 |
1.3 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 4,45 | 0,74 | 4,37 | 0,00 | 8,82 |
1.4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 4,45 | 0,74 | 8,80 | 1,25 | 13,25 |
1.5 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (ТермоМаска) | 4,45 | 0,74 | 7,80 | 0,99 | 12,25 |
1.6 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (Альгинатная маска) | 4,45 | 0,74 | 7,87 | 1,01 | 12,32 |
1.7 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи шеи (Альгинатная маска) | 4,45 | 0,74 | 7,87 | 1,01 | 12,32 |
1.8 | Массаж косметический | 4,12 | 0,69 | 4,46 | 0,21 | 8,58 |
1.9 | Массаж пластический | 4,12 | 0,69 | 1,92 | 0,05 | 6,04 |
1.10 | Массаж лечебный (по Жаке) | 2,47 | 0,41 | 1,16 | 0,05 | 3,63 |
1.11 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 1,32 | 0,22 | 1,03 | 0,02 | 2,35 |
1.12 | Очищение кожи лица механическое | 4,94 | 0,82 | 6,02 | 0,17 | 10,96 |
1.13 | Дарсонвализация лица местная (с очищением) | 2,64 | 0,44 | 4,02 | 0,34 | 6,66 |
1.14 | Дарсонвализация лица местная (без очищения) | 2,64 | 0,44 | 0,18 | 0,03 | 2,82 |
1.15 | Маска для осветления и увлажнения кожи лица (Альгинатная маска) | 4,45 | 0,74 | 10,26 | 1,36 | 14,71 |
1.16 | Маска осветляющая с витамином С (Альгинатная маска) | 4,45 | 0,74 | 9,67 | 1,26 | 14,12 |
1.17 | Маска красоты с увлажняющим эффектом (Альгинатная маска) | 4,45 | 0,74 | 9,46 | 1,22 | 13,91 |
1.18 | Альгинатная маска тонизирование + сияние | 4,45 | 0,74 | 5,56 | 0,62 | 10,01 |
1.19 | Альгинатная маска лифтинг + разглаживание | 4,45 | 0,74 | 6,29 | 0,74 | 10,74 |
1.20 | Карбокси маска | 4,45 | 0,74 | 15,64 | 0,31 | 20,09 |
1.21 | Карбокси маска + Азелаиновый пилинг | 4,45 | 0,74 | 21,57 | 0,21 | 26,02 |
1.22 | Очищение кожи лица мануальное | 4,94 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 4,94 |
2. | Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | |||||
2.1 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Джеснера) | 5,46 | 0,91 | 12,67 | 0,21 | 18,13 |
2.2 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый) | 5,46 | 0,91 | 13,07 | 0,21 | 18,53 |
2.3 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый анти-акне) | 5,46 | 0,91 | 13,19 | 0,21 | 18,65 |
2.4 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 0,91 | 0,15 | 0,06 | 0,01 | 0,97 |
2.5 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (с очищением) | 2,18 | 0,36 | 2,95 | 0,34 | 5,13 |
2.6 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (без очищения) | 2,18 | 0,36 | 0,19 | 0,03 | 2,37 |
2.7 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 1,82 | 0,30 | 0,95 | 0,01 | 2,77 |
2.8 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 2,90 | 0,48 | 0,98 | 0,01 | 3,88 |
2.9 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (с очищением) | 1,82 | 0,30 | 0,98 | 0,01 | 2,80 |
2.10 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (без очищения) | 1,82 | 0,30 | 0,10 | 0,01 | 1,92 |
2.11 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (с очищением) | 1,82 | 0,30 | 0,76 | 0,00 | 2,58 |
2.12 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (без очищения) | 1,82 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 1,87 |
2.13 | Прокол мочек ушных раковин | 3,10 | 0,52 | 5,81 | 0,96 | 8,91 |
2.14 | Салициловый пилинг | 5,46 | 0,91 | 22,45 | 0,21 | 27,91 |
2.15 | Ретиноловый пилинг | 5,46 | 0,91 | 29,20 | 0,21 | 34,66 |
2.16 | Осветляющий пилинг | 5,46 | 0,91 | 21,49 | 0,21 | 26,95 |
2.17 | Депигментирующий пилинг | 5,46 | 0,91 | 7,71 | 0,21 | 13,17 |
2.18 | Пировиноградный пилинг | 5,46 | 0,91 | 11,89 | 0,21 | 17,35 |
2.19 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 28,13 | 4,69 | 0,21 | 0,00 | 28,34 |
2.20 | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 28,13 | 4,69 | 0,21 | 0,00 | 28,34 |
2.21 | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 28,13 | 4,69 | 0,21 | 0,00 | 28,34 |
2.22 | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 46,21 | 7,70 | 0,21 | 0,00 | 46,42 |
2.23 | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 46,21 | 7,70 | 0,21 | 0,00 | 46,42 |
2.24 | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 46,21 | 7,70 | 0,21 | 0,00 | 46,42 |
2.25 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 30,14 | 5,03 | 0,32 | 0,00 | 30,46 |
2.26 | Аппликационная анестезия | 2,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
3. | Забор крови из вены | 0,98 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
4. | Обработка венозной крови для получения плазмы и сыворотки | 0,60 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
5. | Программа для чувствительной кожи с признаками купероза MAGIRAY | 4,45 | 0,74 | 6,46 | 0,17 | 10,91 |
6. | Программа для проблемной кожи onmacabim | 4,45 | 0,74 | 6,22 | 0,64 | 10,67 |
7. | Программа ухода за кожей век | 8,57 | 1,43 | 7,13 | 0,00 | 15,70 |
8. | Программа коррекции недостатков жирной кожи с акне, поэтапная чистка лица, уход за жирнойкомбинированной кожей с признаками купероза | 15,16 | 2,53 | 7,34 | 0,17 | 22,50 |
9. | Экспресс-уход 30 минут | 4,45 | 0,74 | 6,79 | 0,00 | 11,24 |
10. | Послойный массаж | 8,57 | 1,43 | 5,95 | 0,00 | 14,52 |
11. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи | 8,57 | 1,43 | 15,24 | 0,00 | 23,81 |
12. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи (с альгинатной маской) | 13,02 | 2,17 | 17,56 | 0,39 | 30,58 |
13. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи | 8,57 | 1,43 | 15,46 | 0,00 | 24,03 |
14. | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи (с альгинатной маской) | 13,02 | 2,17 | 17,78 | 0,39 | 30,80 |
15. | Консультация врача-специалиста | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
Примечание:
Тарифы указаны без учета стоимости одноразовых расходных материалов, изделий медицинского назначения, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.