Ультразвуковая диагностика
Прейскурант для граждан РБ
№ позиции |
Наименование услуг |
Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | ||||||
Платные медицинские услуги | |||||||||||||
13 | Ультразвуковая диагностика | ||||||||||||
13.1. | УЗИ: Печень , желчный пузырь без определения функции | процедура | 7.17 | 7.17 | 1.53 | 0.14 | 8.70 | ||||||
13.2. | УЗИ: Печень , желчный пузырь с определения функции | процедура | 12.00 | 12.00 | 1.82 | 0.17 | 13.82 | ||||||
13.3. | УЗИ: Поджелудочная железа | процедура | 7.17 | 7.17 | 1.53 | 0.14 | 8.70 | ||||||
13.4. | УЗИ: Поджелудочная железа с контрастированием | процедура | 9.32 | 9.32 | 1.53 | 0.14 | 10.85 | ||||||
13.5. | УЗИ: Селезенка | процедура | 4.73 | 4.73 | 1.53 | 0.14 | 6.26 | ||||||
13.6. | УЗИ: Кишечник без заполнения жидкостью |
процедура | 4.73 | 4.73 | 1.53 | 0.14 | 6.26 | ||||||
13.7. | УЗИ: Желудок с заполнением жидкостью |
процедура | 8.67 | 8.67 | 1.82 | 0.17 | 10.49 | ||||||
13.8. | УЗИ: Почки и надпочечники | процедура | 9.58 | 9.58 | 1.53 | 0.14 | 11.11 | ||||||
13.9. | УЗИ: Мочевой пузырь | процедура | 4.73 | 4.73 | 1.53 | 0.14 | 6.26 | ||||||
13.10. | УЗИ: Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 7.16 | 7.16 | 1.82 | 0.17 | 8.98 | ||||||
13.11. | УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь | процедура | 12.00 | 12.00 | 1.82 | 0.17 | 13.82 | ||||||
13.12. | УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 14.33 | 14.33 | 1.82 | 0.17 | 16.15 | ||||||
13.13. | УЗИ: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи |
процедура | 12.00 | 12.00 | 1.82 | 0.17 | 13.82 | ||||||
13.14. | УЗИ: Мошонка | процедура | 7.17 | 7.17 | 1.53 | 0.14 | 8.70 | ||||||
13.15. | УЗИ: Половой член | процедура | 9.58 | 9.58 | 1.53 | 0.14 | 11.11 | ||||||
13.16. | УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) |
процедура | 9.58 | 9.58 | 1.90 | 0.17 | 11.48 | ||||||
13.17. | УЗИ: Матка и придатки (трансвагинально) | процедура | 8.33 | 8.33 | 1.90 | 0.17 | 10.23 | ||||||
13.18. | УЗИ: Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | процедура | 8.33 | 8.33 | 1.67 | 0.15 | 10.00 | ||||||
13.19. | УЗИ: Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | процедура | 12.22 | 12.22 | 1.67 | 0.15 | 13.89 | ||||||
13.20. | УЗИ: Плод в 2 и 3 триместрах беременности | процедура | 12.22 | 12.22 | 1.96 | 0.18 | 14.18 | ||||||
13.21. | УЗИ: Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | процедура | 20.00 | 20.00 | 1.96 | 0.18 | 21.96 | ||||||
13.22. | УЗИ: Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) |
процедура | 23.80 | 23.80 | 1.82 | 0.17 | 25.62 | ||||||
13.23. | УЗИ: Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 9.58 | 9.58 | 1.53 | 0.14 | 11.11 | ||||||
13.24. | УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 12.00 | 12.00 | 1.82 | 0.17 | 13.82 | ||||||
13.25. | УЗИ: Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | процедура | 4.73 | 4.73 | 1.53 | 0.14 | 6.26 | ||||||
13.26. | УЗИ: Мягкие ткани | процедура | 4.73 | 4.73 | 1.53 | 0.14 | 6.26 | ||||||
13.27. | УЗИ: Глазные орбиты | процедура | 7.16 | 7.16 | 1.53 | 0.14 | 8.69 | ||||||
13.28. | УЗИ: Внутренние органы новорожденного |
процедура | 9.58 | 9.58 | 1.53 | 0.14 | 11.11 | ||||||
13.29. | УЗИ: Плевральная полость | процедура | 4.73 | 4.73 | 1.53 | 0.14 | 6.26 | ||||||
13.30. | УЗИ: Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | процедура | 4.73 | 4.73 | 1.82 | 0.17 | 6.55 | ||||||
13.31. | УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) | процедура | 4.73 | 4.73 | 1.53 | 0.14 | 6.26 | ||||||
13.32. | УЗИ: Эхокардиография (М+В режим +допплер +цветное картирование) | процедура | 21.50 | 21.50 | 1.67 | 0.15 | 23.17 | ||||||
13.33. | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) |
процедура | 18.02 | 18.02 | 1.82 | 0.17 | 19.84 | ||||||
13.34. | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анотамического региона | процедура | 9.58 | 9.58 | 1.82 | 0.17 | 11.40 | ||||||
13.35. | УЗИ: Головной мозг новорожденного | процедура | 9.58 | 9.58 | 1.53 | 0.14 | 11.11 | ||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |