Офтальмология
Прейскурант для граждан РБ
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Исследование полей зрения (приметрия) | 2,80 | 2,80 | |
2 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 2,10 | 2,10 | |
3 | Суточная тонометрия | 4,20 | 4,20 | |
4 | Пневмотонометрия | 1,40 | 1,40 | |
5 | Тонография | 3,50 | 3,50 | |
6 | Мазок с коньюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 2,80 | 2,80 | |
7 | Промывание слизистых путей | 3,50 | 3,50 | |
8 | Массаж век с тушированием | 2,80 | 2,80 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,60 | 3,60 | |
2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 6,10 | 6,10 | |
3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2,87 | 2,87 | |
4. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное)"Валента" | 20,38 | 20,38 | |
5. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 14,05 | 14,05 | |
6. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 0,50 | 0,50 | |
7. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 3,58 | 3,58 | |
8. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,60 | 4,60 | |
9. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 4,47 | 4,47 | |
10. | Пневмотахометрия | 1,10 | 1,10 | |
11. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | 16,00 | 16,00 | |
12. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | 16,28 | 16,28 | |
13. | Электроэнцефалография | 7,30 | 0,40 | 7,70 |
14. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 10,50 | 0,40 | 10,90 |
15. | Электроэнцефалография с функциональными пробами | 13,40 | 0,43 | 13,83 |
Косметология
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 4,45 | 4,75 | 9,20 |
2 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи | 4,45 | 4,37 | 8,82 |
3 | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 4,45 | 4,37 | 8,82 |
4 | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 4,45 | 8,80 | 13,25 |
5 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (ТермоМаска) | 4,45 | 7,79 | 12,24 |
6 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (Альгинатная маска) | 4,45 | 7,86 | 12,31 |
7 | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи шеи (Альгинатная маска) | 4,45 | 7,86 | 12,31 |
8 | Массаж косметический | 4,12 | 4,46 | 8,58 |
9 | Массаж пластический | 4,12 | 1,92 | 6,04 |
10 | Массаж лечебный (по Жаке) | 2,47 | 1,16 | 3,63 |
11 | Криомассаж кожи лица жидким азотом | 1,32 | 1,03 | 2,35 |
12 | Очищение кожи лица механическое | 4,94 | 6,01 | 10,95 |
13 | Дарсонвализация лица местная (с очищением) | 2,64 | 4,02 | 6,66 |
14 | Дарсонвализация лица местная (без очищения) | 2,64 | 0,18 | 2,82 |
15 | Маска для осветления и увлажнения кожи лица (Альгинатная маска) | 4,45 | 10,26 | 14,71 |
16 | Маска осветляющая с витамином С (Альгинатная маска) | 4,45 | 9,67 | 14,12 |
17 | Маска красоты с увлажняющим эффектом (Альгинатная маска) | 4,45 | 9,46 | 13,91 |
18 | Альгинатная маска тонизирование + сияние | 4,45 | 5,56 | 10,01 |
19 | Альгинатная маска лифтинг + разглаживание | 4,45 | 6,29 | 10,74 |
20 | Карбокси маска | 4,45 | 15,63 | 20,08 |
21 | Карбокси маска + Азелаиновый пилинг | 4,45 | 21,56 | 26,01 |
22 | Очищение кожи лица мануальное | 4,94 | 0,00 | 4,94 |
23 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Джеснера) | 5,46 | 12,67 | 18,13 |
24 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый) | 5,46 | 13,07 | 18,53 |
25 | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Азелаиновый анти-акне) | 5,46 | 13,19 | 18,65 |
26 | Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 0,91 | 0,06 | 0,97 |
27 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (с очищением) | 2,18 | 2,95 | 5,13 |
28 | Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи (без очищения) | 2,18 | 0,19 | 2,37 |
29 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 1,82 | 0,94 | 2,76 |
30 | Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см | 2,90 | 0,98 | 3,88 |
31 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (с очищением) | 1,82 | 0,98 | 2,80 |
32 | Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (без очищения) | 1,82 | 0,10 | 1,92 |
33 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (с очищением) | 1,82 | 0,75 | 2,57 |
34 | Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) (без очищения) | 1,82 | 0,05 | 1,87 |
35 | Прокол мочек ушных раковин | 3,10 | 5,81 | 8,91 |
36 | Салициловый пилинг | 5,46 | 22,45 | 27,91 |
37 | Ретиноловый пилинг | 5,46 | 29,20 | 34,66 |
38 | Осветляющий пилинг | 5,46 | 21,48 | 26,94 |
39 | Депигментирующий пилинг | 5,46 | 7,71 | 13,17 |
40 | Пировиноградный пилинг | 5,46 | 11,89 | 17,35 |
41 | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 28,13 | 0,20 | 28,33 |
42 | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 28,13 | 0,20 | 28,33 |
43 | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 28,13 | 0,20 | 28,33 |
44 | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 46,21 | 0,20 | 46,41 |
45 | Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 46,21 | 0,20 | 46,41 |
46 | Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 46,21 | 0,20 | 46,41 |
47 | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 30,14 | 0,30 | 30,44 |
48 | Аппликационная анестезия | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
49 | Забор крови из вены | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
50 | Обработка венозной крови для получения плазмы и сыворотки | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
51 | Программа для чувствительной кожи с признаками купероза MAGIRAY | 4,45 | 6,46 | 10,91 |
52 | Программа для проблемной кожи onmacabim | 4,45 | 6,22 | 10,67 |
53 | Программа ухода за кожей век | 8,57 | 7,12 | 15,69 |
54 | Программа коррекции недостатков жирной кожи с акне, поэтапная чистка лица, уход за жирнойкомбинированной кожей с признаками купероза | 15,16 | 7,33 | 22,49 |
55 | Экспресс-уход 30 минут | 4,45 | 6,79 | 11,24 |
56 | Послойный массаж | 8,57 | 5,94 | 14,51 |
57 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи | 8,57 | 15,23 | 23,80 |
58 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для зрелой кожи (с альгинатной маской) | 13,02 | 17,56 | 30,58 |
59 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи | 8,57 | 15,46 | 24,03 |
60 | Процедура восстановления и обновления кожи с помощью пиллинговой системы для всех типов кожи (с альгинатной маской) | 13,02 | 17,78 | 30,80 |
61 | Консультация врача-специалиста | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Осмотры специалистами: | |||
1.1 | Осмотр врачом-терапевтом | 1,46 | 1,46 | |
1.2 | Осмотр врачом-неврологом | 1,46 | 1,46 | |
1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом | 1,46 | 1,46 | |
1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 1,31 | 1,31 | |
1.5 | Осмотр врачом-хирургом | 1,31 | 1,31 | |
1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 2,47 | 2,47 | |
1.7 | Осмотр врачом-психиатром | 1,74 | 1,74 | |
1.8 | Осмотр врачом-инфекционистом | 1,60 | 1,60 | |
1.9 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 2,33 | 2,33 | |
1.10 | Осмотр врачом-наркологом | 1,74 | 1,74 | |
1.11 | Осмотр врачом-онкологом | 2,16 | 2,16 | |
1.12 | Осмотр врачом-стоматологом | 1,88 | 1,88 | |
1.13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,47 | 2,47 | |
1.14 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,61 | 0,61 | |
2. | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (мужчина) | 18,93 | 3,17 | 22,10 |
3. | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (женщина) | 21,40 | 3,17 | 24,57 |
4. | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (мужчина) | 21,58 | 5,33 | 26,91 |
5. | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (женщина) | 22,31 | 5,89 | 28,20 |
6. | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (мужчина) | 29,77 | 8,04 | 37,81 |
7. | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (женщина) | 18,72 | 3,67 | 22,39 |
8. | Водительская комисия (мужчина) | 16,76 | 0,48 | 17,24 |
9. | Водительская комисия (женщина) | 19,03 | 0,48 | 19,51 |
10. | Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение и ношения оружия | 16,76 | 0,48 | 17,24 |
Эндоскопическая диагностика
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 11,85 | 11,85 | |
2. | Эзофагогастродуоденоскопия на на фиброэндоскопах | 11,62 | 11,62 | |
3. | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 11,05 | 11,05 | |
4. | Трахеобронхоскопия на на фиброэндоскопах | 10,77 | 10,77 | |
5. | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 19,14 | 19,14 | |
6. | Ректосигмоколоноскопия на на фиброэндоскопах | 19,39 | 19,39 | |
7. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 6,20 | 6,20 | |
8. | Гистологическое исследование биопсийного материала | 4,97 | 2,40 | 7,37 |
Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 6,50 | 1,39 | 7,89 |
2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | 10,90 | 1,65 | 12,55 |
3. | Поджелудочная железа | 6,50 | 1,39 | 7,89 |
4. | Поджелудочная железа с контрастированием | 8,37 | 1,39 | 9,76 |
5. | Селезенка | 4,30 | 1,39 | 5,69 |
6. | Кишечник без заполнения жидкостью | 4,30 | 1,39 | 5,69 |
7. | Желудок с заполнением жидкостью | 7,79 | 1,65 | 9,44 |
8. | Почки и надпочечники | 8,70 | 1,39 | 10,09 |
9. | Мочевой пузырь | 4,30 | 1,39 | 5,69 |
10. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 6,50 | 1,65 | 8,15 |
11. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 10,90 | 1,65 | 12,55 |
12. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 13,00 | 1,65 | 14,65 |
13. | Предстательная железа с мочевым пузырем | 10,90 | 1,65 | 12,55 |
14. | Мошонка | 6,50 | 1,39 | 7,89 |
15. | Половой член | 8,70 | 1,39 | 10,09 |
16. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 8,70 | 1,60 | 10,30 |
17. | Матка и придатки (трансвагинально) | 7,48 | 1,60 | 9,08 |
18. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 7,48 | 1,52 | 9,00 |
19. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 11,08 | 1,52 | 12,60 |
20. | Плод в 2 и 3 триместрах беременности | 11,08 | 1,78 | 12,86 |
21. | Плод в 1 триместре до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | 17,97 | 1,78 | 19,75 |
22. | Органы брюшной полости и почки | 21,60 | 1,65 | 23,25 |
23. | Щитовидная железа | 8,70 | 1,39 | 10,09 |
24. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 10,90 | 1,65 | 12,55 |
25. | Слюнные железы | 4,30 | 1,39 | 5,69 |
26. | Мягкие ткани | 4,30 | 1,39 | 5,69 |
27. | Глазные орбиты | 6,50 | 1,39 | 7,89 |
28. | Головной мозг новорожденного | 8,70 | 1,39 | 10,09 |
29. | Внутренние органы новорожденного | 8,70 | 1,39 | 10,09 |
30. | Плевральная полость | 4,30 | 1,39 | 5,69 |
31. | Лимфатические узлы | 4,30 | 1,65 | 5,95 |
32. | Мышцы | 4,30 | 1,39 | 5,69 |
33. | Сердце | 19,50 | 1,52 | 21,02 |
34. | Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 16,18 | 1,65 | 17,83 |
35. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 8,70 | 1,65 | 10,35 |
Акушерство и гинекология
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Забор мазка на исследование | 0,50 | 1,68 | 2,18 |
2. | Электроконизация шейки матки | 9,08 | 4,25 | 13,33 |
3. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 3,87 | 3,47 | 7,34 |
4. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 3,87 | 1,82 | 5,69 |
5. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | 15,46 | 5,62 | 21,08 |
6. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 25,68 | 6,98 | 32,66 |
7. | Вакуум-мини-аборт (с обследованием) | 26,50 | 12,60 | 39,10 |
8. | Медицинский аборт (с обследованием) | 35,73 | 19,11 | 54,84 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Врача-специалиста 2-й квалификационной категории | |||
- терапевтического профиля | 7,25 | 0,00 | 7,25 | |
- хирургического профиля | 7,25 | 0,00 | 7,25 | |
2 | Врача-специалиста 1-й квалификационной категории | |||
- терапевтического профиля | 7,56 | 0,00 | 7,56 | |
- хирургического профиля | 7,56 | 0,00 | 7,56 | |
3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | |||
- терапевтического профиля | 7,79 | 0,00 | 7,79 | |
- хирургического профиля | 7,79 | 0,00 | 7,79 | |
4 | Консультация врача-акушер-гинеколога | 7,56 | 1,68 | 9,24 |
Офтальмология
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Исследование полей зрения (приметрия) | 2,80 | 2,80 | |
2 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 2,10 | 2,10 | |
3 | Суточная тонометрия | 4,20 | 4,20 | |
4 | Пневмотонометрия | 1,40 | 1,40 | |
5 | Тонография | 3,50 | 3,50 | |
6 | Мазок с коньюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 2,80 | 2,80 | |
7 | Промывание слизистых путей | 3,50 | 3,50 | |
8 | Массаж век с тушированием | 2,80 | 2,80 |
Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Забор крови из вены | 0,60 | 1,09 | 1,69 |
2. | Забор крови из пальца (безболезненный) | 0,56 | 1,14 | 1,70 |
3. | Анализ крови на сахар (на глюкометре) | 1,28 | 0,87 | 2,15 |
4. | Анализ крови на гликированный гемоглобин | 2,78 | 11,85 | 14,63 |
5. | Общий анализ крови | 3,08 | 2,17 | 5,25 |
6. | Общий анализ мочи | 2,29 | 0,52 | 2,81 |
7. | ОбПСА - ИФА (определение общего простатаспецифического антигена в сыворотке и плазме крови) | 3,69 | 3,28 | 6,97 |
8. | Реакция МРП на сифилис | 2,52 | 0,08 | 2,60 |
9. | Постановка крови на сифилис методом ИФА-СИФ суммарный | 3,61 | 0,99 | 4,60 |
10. | Анализ кала на я/глист | 2,46 | 0,30 | 2,76 |
11. | Соскоб на энтеробиоз | 2,46 | 0,02 | 2,48 |
12. | Анализ кала на лямблии | 2,07 | 0,10 | 2,17 |
13. | Анализ кала на криптоспоридии | 2,07 | 0,21 | 2,28 |
14. | Тест на скрытую кровь в кале для диагностики онкологии, полипов кишечника | 1,38 | 3,09 | 4,47 |
15. | Анализ на гармоны щитовидной железы | 3,69 | 8,46 | 12,15 |
16. | Коагулограмма | 2,00 | 0,19 | 2,19 |
17. | Определение группы крови, резус фактора | 2,44 | 0,18 | 2,62 |
18. | Анализ на TПO VIDAS | 4,23 | 18,86 | 23,09 |
19. | Анализ на ТТГ VIDAS | 4,23 | 10,37 | 14,60 |
20. | Анализ на Т4 VIDAS | 4,23 | 10,23 | 14,46 |
21. | Анализ на ПСА VIDAS | 4,23 | 24,76 | 28,99 |
22. | Анализ на СЕА VIDAS | 4,23 | 18,76 | 22,99 |
23. | Анализ на СА 125 VIDAS | 4,23 | 30,72 | 34,95 |
24. | Анализ на прогестерон VIDAS | 4,23 | 11,39 | 15,62 |
25. | Анализ на пролактин VIDAS | 4,23 | 13,37 | 17,60 |
26. | Анализ на тестостерон VIDAS | 4,23 | 21,49 | 25,72 |
27. | Анализ на лютеинизирующий гормон VIDAS | 4,23 | 10,98 | 15,21 |
28. | Анализ на фолликулостимулирующий гормон VIDAS | 4,23 | 10,98 | 15,21 |
29. | Анализ на эстрадиол VIDAS | 4,23 | 11,36 | 15,59 |
30. | Анализ на СА 19-9 VIDAS | 4,23 | 21,29 | 25,52 |
31. | Анализ на СА 15-3 VIDAS | 4,23 | 30,80 | 35,03 |
32. | Анализ на общий 25-гидроксивитамин D VIDAS | 4,23 | 21,90 | 26,13 |
33. | Анализ на кортизол VIDAS | 4,23 | 17,16 | 21,39 |
34. | Определение уровня общего холестерина в крови | 0,86 | 4,43 | 5,29 |
35. | Определение уровня липидного профиля в крови | 0,86 | 8,20 | 9,06 |
36. | Определение уровня глюкозы в крови | 0,86 | 1,27 | 2,13 |
37. | Биохимический анализ крови: | |||
Забор крови из вены | 0,60 | 1,09 | 1,69 | |
Обработка венозной крови для получения плазмы | 0,41 | 0,41 | ||
Глюкоза | 0,25 | 0,12 | 0,37 | |
Билирубин общий | 0,25 | 0,12 | 0,37 | |
Билирубин прямой | 0,25 | 0,11 | 0,36 | |
Мочевина | 0,25 | 0,15 | 0,40 | |
Мочевая кислота | 0,25 | 0,12 | 0,37 | |
Креатинин | 0,25 | 0,11 | 0,36 | |
Общий белок | 0,25 | 0,10 | 0,35 | |
Альбумин | 0,25 | 0,11 | 0,36 | |
С-реактивный белок | 0,25 | 0,18 | 0,43 | |
Холестирин общий | 0,25 | 0,13 | 0,38 | |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 0,25 | 0,87 | 1,12 | |
Триглицериды | 0,25 | 0,17 | 0,42 | |
АсАТ | 0,25 | 0,10 | 0,35 | |
АлАТ | 0,25 | 0,10 | 0,35 | |
Гаммаглутамилтраспептидаза (ГГТП) | 0,25 | 0,15 | 0,40 | |
Щелочная фосфатаза | 0,25 | 0,12 | 0,37 | |
Панкреатическая амилаза | 0,25 | 0,22 | 0,47 | |
Креатинкиназа (КК) | 0,25 | 0,25 | 0,50 | |
МВ-фракция креатинкиназы (КК-МВ) | 0,25 | 0,27 | 0,52 | |
Холинэстераза | 0,25 | 0,72 | 0,97 | |
Натрий, калий, хлор | 1,21 | 0,92 | 2,13 | |
Кальций | 0,25 | 0,11 | 0,36 | |
Магний | 0,25 | 0,11 | 0,36 | |
Железо сывороточное | 0,25 | 0,19 | 0,44 | |
ОЖСС | 0,25 | 1,20 | 1,45 | |
Ферритин сывороточный | 0,25 | 2,03 | 2,28 | |
Итого по БАК: | 18,34 |
Предрейсовый медицинский осмотр.
Медицинское освидетельствование на допуск к работе
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф без НДС, руб. | НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Предрейсовый медицинский осмотр | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
2 | Предрейсовый медицинский осмотр в ночное время | 0,87 | 0,17 | 1,04 |
3 | Предрейсовый медицинский осмотр в праздничные дни | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
Стоматология (ортопедия)
Прейскурант
на платные медицинские услуги
No позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф сучетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС,руб. | Итого цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Временная фиксация одной коронки (Стандарт) |
манипуляц. | 0,52 | 0,52 | 1,25 | 1,77 | |
4.2 | Временная фиксация последующей коронки в протезе (Стандарт) | манипуляц. | 0,31 | 0,31 | 1,25 | 1,56 | |
4.3 | Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (Стандарт) | манипуляц. | 0,86 | 0,86 | 9,18 | 10,04 | |
4.4 | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Стандарт) | манипуляц. | 0,56 | 0,56 | 9,17 | 9,73 | |
4.5 | Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (Стандарт) | манипуляц. | 1,26 | 1,26 | 10,18 | 11,44 | |
4.6 | Исправление фасетки пластмассовой (Стандарт) | манипуляц. | 0,67 | 0,67 | 0,38 | 1,05 | |
4.7 | Реставрация скола керамической массы без вскрытия металла (Стандарт) | манипуляц. | 3,06 | 3,06 | 1,37 | 4,43 | |
4.8 | Реставрация скола керамической массы со вскрытием металла (Стандарт) | манипуляц. | 3,88 | 3,88 | 1,37 | 5,25 | |
4.10 | Коррекция съемного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 2,12 | |
4.11 | Перебазировка съемного протеза, починка (Стандарт) | манипуляц. | 3,84 | 3,84 | 7,12 | 1,00 | 10,96 |
4.12 | Оттиск функциональный (Стандарт) | манипуляц. | 0,39 | 0,39 | 1,39 | 0,06 | 1,78 |
4.13 | Припасовка индивидуальной ложки (Стандарт) | манипуляц. | 1,09 | 1,09 | 0,39 | 1,48 | |
4.14 | Определение фиксированного прикуса (Стандарт) | манипуляц. | 0,75 | 0,75 | 0,63 | 1,38 | |
4.15 | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков (Стандарт) | манипуляц. | 0,77 | 0,77 | 0,20 | 0,97 | |
4.16 | Проверка конструкции съемного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 0,69 | 0,69 | 0,21 | 0,90 | |
4.17 | Проверка каркаса бюгельного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 0,78 | 0,78 | 0,94 | 1,72 | |
4.18 | Сдача съемного протеза (Стандарт) | манипуляц. | 1,49 | 1,49 | 0,84 | 2,33 | |
4.19 | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним кналом (Стандарт) | манипуляц. | 2,03 | 2,03 | 2,59 | 4,62 | |
4.20 | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифовую вкладку с двумя каналами (Стандарт) | манипуляц. | 2,47 | 2,47 | 3,50 | 5,97 | |
4.21 | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифовую вкладку с тремя каналами (Стандарт) | манипуляц. | 2,89 | 2,89 | 5,56 | 8,45 | |
4.22 | Моделирование вкладки культевой со штифтом (Стандарт) | манипуляц. | 1,32 | 1,32 | 4,78 | 6,10 | |
4.23 | препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, керамического материала, ложе для шинирующего протеза (Стандарт) | манипуляц. | 2,25 | 2,25 | 1,00 | 3,25 | |
4.24 | Припасовка вкладки культевой со штифтом (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,96 | 2,07 | |
4.25 | Припасовка вкладки культевой со штифтом (зуботехнической) (Стандарт) | манипуляц. | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,93 | |
4.26 | Припасовка вкладки культевой со штифтом (зуботехнической) (Стандарт) | манипуляц. | 0,96 | 0,96 | 1,02 | 1,98 | |
4.35 | Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую (Стандарт) | манипуляц. | 1,21 | 1,21 | 1,25 | 2,46 | |
4.36 | Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую (Стандарт) | манипуляц. | 1,58 | 1,58 | 2.08 | 3,66 | |
4.37 | препарирование одного зуба под коронку цельнолитую (все виды штампованных коронок) (Стандарт) | манипуляц. | 1,73 | 1,73 | 1,04 | 2,77 | |
4.38 | Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую (все виды штампованных коронок) (Стандарт) | манипуляц. | 2,17 | 2,17 | 1,25 | 3,42 | |
4.39 | Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, маталлокомпозитную, безметалловую (Стандарт) | манипуляц. | 2,64 | 2,64 | 1,25 | 3,89 | |
4.40 | Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокоипозитную, безметалловую (Стандарт) | манипуляц. | 3,50 | 3,50 | 2,08 | 5,58 | |
4.45 | Припасовка одной каронки безметалловой, ламината, вкладки | манипуляц. | 10,78 | 910,78 | 2,15 | 12,93 | |
4.46 | Припасовка одной коронки цельнолитой (все виды штампованных коронок) (Стандарт) | манипуляц. | 0,84 | 0,84 | 0,99 | 1,83 | |
4.47 | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металло композитной, безметалловой (Стандарт) | манипуляц. | 0,84 | 00,84 | 1,41 | 2,25 | |
4.49 | Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованного-паянного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, пластмассового, керамического безметаллового) из расчета на одну еденицу (Стандарт) | манипуляц. | 0,44 | 0,44 | 1,15 | 1,59 | |
4.50 | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну еденицу (Стандарт) | манипуляц. | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,86 | |
4.52.1 | Одна временная коронка (Стандарт) | манипуляц. | 1,92 | 1,92 | 5,78 | 7,70 | |
4.52.2 | Один временный зуб (Стандарт) | манипуляц. | 0,67 | 0,67 | 5,47 | 6,14 | |
4.53 | Припасовка одной пластмассовой коронки (Стандарт) | манипуляц. | 0,34 | 0,34 | 0,24 | 0,58 | |
4.54 | Припасовка каркаса пластмассового мостовидного протеза из расчета на одну еденицу (Стандарт) | манипуляц. | 0,23 | 0,23 | 0,99 | 1,22 | |
4.55 | Дезинфекция стоматологического наконечника (Стандарт) | манипуляц. | 0,02 | 0,02 | |||
4.56 | Фиксация коронки, исправление фасетки (Стандарт) | манипуляц. | 0,01 | 0,01 | |||
4.57 | Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами (Стандарт) | манипуляц. | 8,98 | 8,98 | 2,28 | 11,26 | |
4.58 | Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами (Стандарт) | манипуляц. | 14,37 | 14,37 | 5,41 | 19,78 | |
4.59 | Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами (Стандарт) | манипуляц. | 12,57 | 12,57 | 0,96 | 13,53 | |
