Офтальмология
Прейскурант для граждан РБ
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Исследование полей зрения (приметрия) | 2,94 | |
2 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 2,23 | |
3 | Суточная тонометрия | 4,41 | |
4 | Пневмотонометрия | 1,47 | |
5 | Тонография | 3,68 | |
6 | Мазок с коньюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 2,94 | |
7 | Промывание слизистых путей | 3,68 | |
8 | Массаж век с тушированием | 2,94 |
Водительская комиссия
Водительскя комиссия
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. |
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 1.72 |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 1.72 |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 1.72 |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 1.54 |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1.54 |
1.6. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 2.03 |
1.7. | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 2.03 |
1.8. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2.88 |
1.9. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0.71 |
Для мужчин | 17.96 | ||
Для женщин | 17.96 | ||
2. | Исследования и расходные материалы | ||
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
2.1. | ЭКГ | исследование | 4.12 |
2.2. | Расходные материалы | рублей | 1.92 |
Водительская комиссия для мужчин, всего: | 24.00 | ||
Водительская комиссия для женщин, всего: | 24.00 | ||
Примечание: Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношения оружия и боеприпасов проводится по тарифам, согласно данного прейскуранта. |
Дерматовенерология
Прейскурант для граждан РБ
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры для исследования методом ПЦР | 1,10 | 2,03 | 3,13 |
2 | Взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР | 1,88 | 4,73 | 6,61 |
Функциональная диагностика
Прейскурант для граждан РБ
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,89 | 3,89 | |
2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 6,51 | 6,51 | |
3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 3,05 | 3,05 | |
4. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное)"Валента" | 22,45 | 22,45 | |
5. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 15,44 | 15,44 | |
6. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 0,53 | 0,53 | |
7. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 3,89 | 3,89 | |
8. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,94 | 4,94 | |
9. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 4,83 | 4,83 | |
10. | Пневмотахометрия | 1,16 | 1,16 | |
11. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | 17,64 | 17,64 | |
12. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | 17,94 | 17,94 | |
13 | Электроэнцефалография | 8.07 | 8.07 | |
14 | Электроэнцефалография с Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 11.43 | 11.43 | |
15 | Электроэнцефалография с Электроэнцефалография с функциональными пробами | 14.50 | 14.50 |
Пребывание в палатах повышенной комфортности.
Прейскурант для граждан РБ.
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Цена с НДС, руб.. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности акушерского отделения | койко-день | 9,36 | 1,87 | 11,23 |
2 | Пребывание в палате повышенной комфортности неврологического отделения | койко-день | 8,56 | 1,71 | 10,27 |
3 | Пребывание в палате повышенной комфортности терапевтического отделения | койко-день | 6,97 | 1,39 | 8,36 |
4 | Пребывание в палате повышенной комфортности травматологического отделения | койко-день | 6,54 | 1,31 | 7,85 |
5 | Пребывание в палате повышенной комфортности хирургического отделения | койко-день | 8,30 | 1,66 | 9,96 |
Эндоскопическая диагностика
Прейскурант на эндоскопическую диагностику для граждан РБ
№ п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 13,05 | 13,05 | |
2. | Эзофагогастродуоденоскопия на на фиброэндоскопах | 12,83 | 12,83 | |
3. | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 12,21 | 12,21 | |
4. | Трахеобронхоскопия на на фиброэндоскопах | 11,88 | 11,88 | |
5. | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | 21,07 | 21,07 | |
6. | Ректосигмоколоноскопия на на фиброэндоскопах | 21,37 | 21,37 | |
7. | Гистологическое исследование биопсийного материала | 7,76 | 7,76 | |
8. | Взятие биопсийного материала | 6,51 | 6,51 |