Водительская комиссия
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. |
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 5.74 |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 5.23 |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 6.62 |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 5.66 |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 5.46 |
1.6. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 8.20 |
1.7. | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 6.53 |
1.8. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 9.00 |
1.9. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2.38 |
Для мужчин | 54.73 | ||
Для женщин | 54.73 | ||
2. | Исследования и расходные материалы | ||
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
2.1. | ЭКГ | исследование | 14.45 |
2.2. | Расходные материалы | рублей | 1.92 |
Водительская комиссия для мужчин, всего: | 71.10 | ||
Водительская комиссия для женщин, всего: | 71.10 | ||
Примечание: Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношения оружия и боеприпасов проводится по тарифам, согласно данного прейскуранта. |