Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Осмотры специалистами: | |||
| 1.1 | Осмотр врачом-терапевтом | 8.3 | 8.3 | |
| 1.2. | Осмотр врачом-неврологом | 6.2 | 6.2 | |
| 1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом | 7.87 | 7.87 | |
| 1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 6.73 | 6.73 | |
| 1.5 | Осмотр врачом-хирургом | 6.48 | 6.48 | |
| 1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 15.89 | 1.91 | 17.8 |
| 1.7 | Осмотр врачом-психиатром | 9.64 | 9.64 | |
| 1.8 | Осмотр врачом-инфекционистом | 12.22 | 12.22 | |
| 1.9 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 11.88 | 11.88 | |
| 1.10 | Осмотр врачом-наркологом | 7.76 | 7.76 | |
| 1.11 | Осмотр врачом-онкологом | 9.24 | 9.24 | |
| 1.12 | Осмотр врачом-стоматологом | 7.31 | 7.31 | |
| 1.13 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11.33 | 11.33 | |
| 1.14 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 3 | 3 | |
| 2 | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (мужчина) | 111.77 | 7.26 | 119.03 |
| 3 | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (женщина) | 127.66 | 9.17 | 136.83 |
| 4 | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (мужчина) | 158.62 | 8.12 | 166.74 |
| 5 | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (женщина) | 176.67 | 14.26 | 190.93 |
| 6 | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (мужчина) | 96.52 | 7.21 | 103.73 |
| 7 | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (женщина) | 108.36 | 7.21 | 115.57 |
| 8 | Водительская комисия (мужчина) | 78.13 | 1.95 | 80.88 |
| 10 | Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение и ношения оружия | 78.95 | 1.95 | 80.9 |
Старые цены
| № п/п | Наименование платной услуги | Тариф, руб. | Расходные материалы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Осмотры специалистами: | |||
| 1.1 | Осмотр врачом-терапевтом | 5,41 | 5,41 | |
| 1.2 | Осмотр врачом-неврологом | 4,93 | 4,93 | |
| 1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом | 6,25 | 6,25 | |
| 1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | 5,34 | 5,34 | |
| 1.5 | Осмотр врачом-хирургом | 5,15 | 5,15 | |
| 1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 10,34 | 10,34 | |
| 1.7 | ||||
| 1.8 | Осмотр врачом-психиатром | 7,66 | 7,66 | |
| 1.9 | Осмотр врачом-инфекционистом | 7,96 | 7,96 | |
| 1.10 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 7,73 | 7,73 | |
| 1.11 | Осмотр врачом-наркологом | 6,16 | 6,16 | |
| 1.12 | Осмотр врачом-онкологом | 7,34 | 7,34 | |
| 1.13 | Осмотр врачом-стоматологом | 5,81 | 5,81 | |
| 1.14 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
8,50 | 8,50 | |
| 1.15 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,24 | 2,24 | |
| 2 | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (мужчина) | 73,34 | 7,62 | 80,96 |
| 3 | Обязательный (предварительный) медицинский осмотр (женщина) | 83,68 | 7,62 | 91,30 |
| 4 | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (мужчина) | 97,63 | 12,57 | 110,20 |
| 5 | Медицинский осмотр работников торговой и пищевой промышленности (женщина) | 109,75 | 17,34 | 127,09 |
| 6 | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (мужчина) | 67,18 | 7,62 | 74,80 |
| 7 | Медицинский осмотр для получения справки 1здр/у-10 (женщина) | 77,52 | 7,62 | 85,14 |
| 8 | Водительская комисия (мужчина) | 65,27 | 1,92 | 67,19 |
| 9 | Водительская комисия (женщина) | 75,61 | 1,92 | 77,53 |
| 10 | Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение и ношения оружия | 65,27 | 1,92 | 67,19 |






















