Прием врачами-специалистами
Прейскурант для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платной услуги | единица измерения. | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | Первичный прием врача-инфекциониста | прием | 22,92 |
| 4 | Повторный прием врача-инфекциониста | прием | 13,76 |
| 5 | Первичный прием врача-кардиолога | прием | 18,49 |
| 6 | Повторный прием врача-кардиолога | прием | 11,10 |
| 7 | Первичный прием врача-невролога | прием | 18,92 |
| 8 | Повторный прием врача-невролога | прием | 11,35 |
| 9 | Первичный прием врача-эндокринолога | прием | 22,11 |
| 10 | Повторный прием врача-эндокринолога | прием | 13,26 |
| 17 | Первичный прием врача-травматолога | прием | 22,98 |
| 18 | Повторный прием врача-травматолога | прием | 13,79 |
| 19 | Первичный прием врача-педиатра | прием | 19,56 |
| 20 | Повторный прием врача-педиатра | прием | 11,74 |
| 21 | Первичный прием врача общей практики | прием | 21,33 |
| 22 | Повторный прием врача общей практики | прием | 12,80 |






















