Ультразвуковая диагностика
Прейскурант для иностранных граждан
№ позиции
|
Наименование услуг |
Единица
измерения
|
Тариф без
учета
НДС, руб.
|
Тариф с
учетом НДС,
руб.
|
Стоимость
материалов,
руб.
|
В том
числе
НДС, руб.
|
Итого цена
услуги, руб.
|
||||||
Платные медицинские услуги | |||||||||||||
13 | Ультразвуковая диагностика | ||||||||||||
13.1. | УЗИ: Печень , желчный пузырь без определения функции | процедура | 16.53 | 16.53 | 1.53 | 0.14 | 18.06 | ||||||
13.2. | УЗИ: Печень , желчный пузырь с определения функции | процедура | 27.55 | 27.55 | 1.82 | 0.17 | 29.37 | ||||||
13.3. | УЗИ: Поджелудочная железа | процедура | 16.53 | 16.53 | 1.53 | 0.14 | 18.06 | ||||||
13.4. | УЗИ: Поджелудочная железа с контрастированием | процедура | 20.90 | 20.90 | 1.53 | 0.14 | 22.43 | ||||||
13.5. | УЗИ: Селезенка | процедура | 11.10 | 11.10 | 1.53 | 0.14 | 12.63 | ||||||
13.6. | УЗИ: Кишечник без заполнения жидкостью | процедура | 11.02 | 11.02 | 1.53 | 0.14 | 12.55 | ||||||
13.7. | УЗИ: Желудок с заполнением жидкостью | процедура | 19.68 | 19.68 | 1.82 | 0.17 | 21.50 | ||||||
13.8. | УЗИ: Почки и надпочечники | процедура | 22.04 | 22.04 | 1.53 | 0.14 | 23.57 | ||||||
13.9. | УЗИ: Мочевой пузырь | процедура | 11.07 | 11.07 | 1.53 | 0.14 | 12.60 | ||||||
13.10. | УЗИ: Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 16.60 | 16.60 | 1.82 | 0.17 | 18.42 | ||||||
13.11. | УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь | процедура | 27.55 | 27.55 | 1.82 | 0.17 | 29.37 | ||||||
13.12. | УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | процедура | 33.06 | 33.06 | 1.82 | 0.17 | 34.88 | ||||||
13.13. | УЗИ: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи |
процедура | 27.55 | 27.55 | 1.82 | 0.17 | 29.37 | ||||||
13.14. | УЗИ: Мошонка | процедура | 16.60 | 16.60 | 1.53 | 0.14 | 18.13 | ||||||
13.15. | УЗИ: Половой член | процедура | 22.13 | 22.13 | 1.53 | 0.14 | 23.66 | ||||||
13.16. | УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) |
процедура | 22.13 | 22.13 | 1.90 | 0.17 | 24.03 | ||||||
13.17. | УЗИ: Матка и придатки (трансвагинально) | процедура | 18.42 | 18.42 | 1.90 | 0.17 | 20.32 | ||||||
13.18. | УЗИ: Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | процедура | 18.96 | 18.96 | 1.67 | 0.15 | 20.63 | ||||||
13.19. | УЗИ: Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | процедура | 26.82 | 26.82 | 1.67 | 0.15 | 28.49 | ||||||
13.20. | УЗИ: Плод в 2 и 3 триместрах беременности | процедура | 26.82 | 26.82 | 1.96 | 0.18 | 28.78 | ||||||
13.21. | УЗИ: Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или в 2 или 3 триместрах беременности при наличии пороков плода | процедура | 43.01 | 43.01 | 1.96 | 0.18 | 44.97 | ||||||
13.22. | УЗИ: Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | процедура | 55.10 | 55.10 | 1.82 | 0.17 | 56.92 | ||||||
13.23. | УЗИ: Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 22.10 | 22.10 | 1.53 | 0.14 | 23.63 | ||||||
13.24. | УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | процедура | 27.62 | 27.62 | 1.82 | 0.17 | 29.44 | ||||||
13.25. | УЗИ: Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | процедура | 11.05 | 11.05 | 1.53 | 0.14 | 12.58 | ||||||
13.26. | УЗИ: Мягкие ткани | процедура | 11.05 | 11.05 | 1.53 | 0.14 | 12.58 | ||||||
13.27. | УЗИ: Глазные орбиты | процедура | 16.57 | 16.57 | 1.53 | 0.14 | 18.10 | ||||||
13.28. | УЗИ: Внутренние органы новорожденного | процедура | 22.04 | 22.04 | 1.53 | 0.14 | 23.57 | ||||||
13.29. | УЗИ: Плевральная полость | процедура | 11.02 | 11.02 | 1.53 | 0.14 | 12.55 | ||||||
13.30. | УЗИ: Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | процедура | 11.05 | 11.05 | 1.82 | 0.17 | 12.87 | ||||||
13.31. | УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) | процедура | 11.05 | 11.05 | 1.53 | 0.14 | 12.58 | ||||||
13.32. | УЗИ: Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) |
процедура | 50.05 | 50.05 | 1.67 | 0.15 | 51.72 | ||||||
13.33. | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) |
процедура | 40.78 | 40.78 | 1.82 | 0.17 | 42.60 | ||||||
13.34. | УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анотамического региона | процедура | 22.10 | 22.10 | 1.82 | 0.17 | 23.92 | ||||||
13.35. | УЗИ: Головной мозг новорожденного | процедура | 16.21 | 16.21 | 1.53 | 0.14 | 17.74 | ||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |