Стоматология (терапия)
Подразделение: Терапия
Вид услуг: Платные стомалогические медуслуги
Категория цен: Обща">
Прейскурант
на платные медицинские услуги
для иностраныых граждан
No позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф сучетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС,руб. | Итого цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Герметизация фиссур одного зуба(неинвазивный метод) (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 2,10 | 5,79 | |
2.2 | Герметизация фиссур зуба(инвазивный метод) (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 3,14 | 8,67 | |
2.3.1 | Минимальное инвазивноепрепарирование кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 0,61 | 3,56 | |
2.3.2 | Препарирование кариозной области при разрушении до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 4,43 | 4,43 | 0,77 | 5,20 | |
2.3.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 6,64 | 6,64 | 0,77 | 7,41 | |
2.3.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 8,48 | 8,48 | 0,77 | 9,25 | |
2.4 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
2.5 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента химического отверждения (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 18,39 | 22,08 | |
2.6 | Изготовление фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 5,25 | 8,20 | |
2.7 | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 0,55 | 3,50 | |
2.8 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 3,62 | 6,57 | |
2.9.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба (Стандарт) | манипуляц. | 4,43 | 4,43 | 0,93 | 5,36 | |
2.9.2 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба (Стандарт) | манипуляц. | 6,64 | 6,64 | 1,39 | 8,03 | |
2.9.3 | Наложение девитализирующей пасты (Стандарт | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 3,25 | 4,73 | |
2.9.4 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 5,53 | 9,22 | |
2.9.5 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Стандарт) | манипуляц. | 8,12 | 8,12 | 6,37 | 14,49 | |
2.9.6 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимиго канала эндодонтическим наконечником (Стандарт) | манипуляц. | 6,81 | 6,81 | 7,98 | 14,79 | |
2.9.7 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Стандарт) | манипуляц. | 10,22 | 10,22 | 11,28 | 21,50 | |
2.9.8 | Ампутация пульпы (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,13 | 1,24 | |
2.9.9 | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.9.10 | Экстирпация пульпы из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 0,29 | 2,13 | |
2.9.11 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 5,59 | 12,97 | |
2.9.12 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 5,76 | 16,83 | |
2.9.15 | Антисептическая обработка одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 0,19 | 2,03 | |
2.9.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 3,91 | 6,86 | |
2.9.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 20,27 | 23,22 | |
2.9.18 | Извлечение инородного тела из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 2,67 | 11,89 | |
2.9.19 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 4,23 | 15,30 | |
2.9.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 28,92 | 34,45 | |
2.9.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Стандарт) | манипуляц. | 6,64 | 6,64 | 15,26 | 21,90 | |
2.9.22 | ломбирование одного канала системой "Термафил" (Стандарт) | манипуляц. | 17,03 | 17,03 | 21,36 | 38,39 | |
2.9.23 | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" (Стандарт) | манипуляц. | 4,54 | 4,54 | 0,38 | 4,92 | |
2.9.24 | Применение гуттаперчивого штифта (Стандарт) | шт | 0,06 | 0,06 | |||
2.10.1 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 5,53 | ||
2.10.2 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. до 1/3 коронки зуба | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 7,38 | ||
2.10.3 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. до 1/2 коронки зуба | манипуляц. | 8,12 | 8,12 | 8,12 | ||
2.10.4 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. более 1/2 коронки зуба | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 11,07 | ||
2.11.1 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при мин. инвазивн. препарир-ии кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 24,66 | 32,04 | |
2.11.2 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разруш. до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 36,92 | 46,14 | |
2.11.3 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разруш. до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 49,18 | 60,25 | |
2.11.4 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом разруш более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 12,91 | 12,91 | 64,15 | 77,06 | |
2.14.1 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 12,23 | 19,61 | |
2.14.2 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 16,26 | 25,48 | |
2.14.3 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 20,29 | 31,36 | |
2.14.4 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 12,91 | 12,91 | 24,32 | 37,23 | |
2.15 | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 2,84 | 10,22 | |
2.16 | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 3,87 | 13,09 | |
2.17 | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 4,28 | 13,50 | |
2.18 | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 7,38 | 7,38 | 0,60 | 7,98 | |
2.19 | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 0,60 | 4,29 | |
2.20 | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 0,90 | 6,43 | |
2.21 | Полное восстановление агатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 0,90 | 10,12 | |
2.22 | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 0,90 | 11,97 | |
2.23 | Наложение матрицы (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,54 | 2,02 | |
2.24 | Установка матрицедержателя (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,19 | 1,67 | |
2.25 | Установка межзубных клиньев (Стандарт) | манипуляц. | 0,74 | 0,74 | 0,07 | 0,81 | |
2.27.1 | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 7,41 | 0,89 | 10,36 |
2.27.2 | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотвеждаемого композиционного материала (С тандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 4,56 | 0,44 | 10,09 |
2.28 | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 7,34 | 0,89 | 11,03 |
2.30 | Герметизация пломбы | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.31 | Использование системы Коффердам | манипуляц. | 10,64 | 10,64 | 1,26 | 11,90 | |
2.34 | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.35 | Защитная повязка в области одного секстанта | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.36 | Дезинфекция стоматологического наконечника (Стандарт) | манипуляц. | 0,02 | 0,02 | |||
2.37 | Отбеливание одного зуба | манипуляц. | 12,77 | 12,77 | 2,25 | 15,02 | |
2.38 | Отбеливание одного депульпированного зуба | манипуляц. | 12,77 | 12,77 | 2,25 | 15,02 | |
2.100 | Стоматологическое обследование при первичном обращении (Стандарт) | обсл-ие | 7,38 | 7,38 | 7,38 | ||
2.200 | Динамическое наблюдение в процессе лечения (Стандарт) | обсл-ие | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.300 | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: врача специалиста (Стандарт) | консультац | 11,07 | 11,07 | 11,07 | ||
2.400 | Анализ детальных снимков (Стандарт) | обсл-ие | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.500 | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм (Стандарт) | обсл-ие | 5,53 | 5,53 | 5,53 | ||
2.600 | Анализ результатов дополнительных методов исследования (Стандарт) | обсл-ие | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||
2.700 | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов (Стандарт) | консульт ац | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.800 | Покрытие одного зуба фторсодержащими или герметизирующим препаратом (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 7,82 | 9,30 | |
2.900 | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 7,82 | 8,93 | |
2.1000 | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 1,27 | 2,75 | |
2.1100 | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) (Стандарт) | манипуляц. | 2,21 | 2,21 | 2,54 | 4,75 | |
2.1200 | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
2.1300 | Контроль гигиены с применением красителей | манипуляц. | 1,98 | 1,98 | 1,98 | ||
2.1400 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,25 | 1,36 | |
2.1500 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) (Стандарт) | манипуляц. | 2,21 | 2,21 | 2,21 | ||
2.1600/td> | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
2.1700 | Удаление зубных отложений ультрозвуковым сейлером с одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,02 | 1,50 | |
2.1800 | Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,02 | 0,02 | |||
2.2100 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Стандарт) | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 0,25 | 1,73 | |
2.2200 | Временная пломба (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 0,04 | 1,88 | |
2.2300 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы (Стандарт) | манипуляц. | 4,43 | 4,43 | 0,93 | 5,36 | |
2.2400 | Удаление одной дефектной пломбы (Стандарт) | манипуляц. | 2,21 | 2,21 | 0,46 | 2,67 | |
2.2800 | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 1,11 | ||
2.2900 | Ретракция десны одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,19 | 1,30 | |
2.3000 | Применение кровоостанавливающего средства (Стандарт) | манипуляц. | 1,11 | 1,11 | 0,01 | 1,12 | |
2.3100 | Временное шинировние зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
2.3200 | временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Стандарт) | манипуляц. | 9,22 | 9,22 | 7,30 | 16,52 | |
2.3300 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 15,60 | 19,29 | |
2.3400 | Коагуляция гипертрофированного деснового сосочка (Стандарт | манипуляц. | 1,48 | 1,48 | 1,48 | ||
2.3500 | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 5,53 | ||
2.4500 | Аппликационная анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 1,86 | 3,70 | |
2.4600 | Инфильтрационная анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 3,69 | 3,69 | 1,86 | 5,55 | |
2.4700 | Проводниковая анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 5,53 | 5,53 | 1,86 | 7,39 | |
2.4800 | Применение одноразового шприца с иглой (Стандарт) | шт | 0,28 | 0,28 | |||
2.4900 | Применение карпульного шприца с иглой (Стандарт) | шт | 0,15 | 0,15 | |||
2.5000 | Применение анестетика (Стандарт) | шт | 1,85 | 1,85 | |||
2.5100 | Применение салфетки для пациента одноразовой (Стандарт) | шт | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.5200 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового (Стандарт) | шт | 0,06 | 0,06 | |||
2.5300 | Применение маски одноразовой (Стандарт) | шт | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.5400 | Применение пары перчаток медицинских (Стандарт) | шт | 0,39 | 0,39 | |||
2.5600 | Применение валиков стоматологических (Стандарт) | шт | 0,02 | 0,02 | |||
2.5700 | Применение ваты (Стандарт) | шт | 0,02 | 0,02 | |||
2.5900 | Применение шприца для промывания корневого канала (Стандарт) | шт | 0,28 | 0,28 | |||
2.6000 | Применение штифта бумажного (Стандарт) | шт | 0,03 | 0,03 | |||
2.6300 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки (Стандарт) | шт | 0,13 | 0,13 | |||
2.6400 | Применение адгезива (один зуб) (Стандарт) | шт | 2,27 | 2,27 | |||
2.6500 | Применение протравки (один зуб) (Стандарт) | шт | 0,09 | 0,09 | |||
2.6600 | Применение штрипсы (Стандарт) | шт | 0,30 | 0,30 | |||
2.6700 | Применение диска полировочного (Стандарт) | шт | 0,79 | 0,79 | |||
2.6800 | Одонтодиагностика одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,84 | 1,84 | 2,64 | 4,48 | |
2.6801 | Применение клиньев-насадок | шт | 0,09 | 0,09 | |||
2.6802 | Применение иглы эндодонтической | шт | 0,84 | 0,84 | |||
2.6803 | Применение набора терапевтического | наб | 0,11 | 0,11 | |||
2.6804 | Использование наконечника турбинного | шт | 0,54 | 0,54 | 0,85 | 1,39 | |
2.6805 | Использование наконечника турбинного | шт | 0,54 | 0,54 | 0,94 | 1,48 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.