Стоматология
| Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь на основании вида на жительство |
|||||||||||||
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
| 1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) |
||||||||||||
| 1.1. | стоматологические обследования и консультации: |
||||||||||||
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении |
усл. | 5.66 | 5.66 | 0.03 | 5.69 | |||||||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении |
усл. | 2.96 | 2.96 | 0.03 | 2.99 | |||||||
| 1.1.3. | консультация врача-стоматолога | усл. | 8.37 | 8.37 | 0.03 | 8.40 | |||||||
| 1.2. | оценка результатов исследований: | ||||||||||||
| 1.2.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | усл. | 13.02 | 13.02 | 13.02 | ||||||||
| 1.2.2. | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | усл. | 26.04 | 26.04 | 26.04 | ||||||||
| 1.2.3. | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | усл. | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 1.3. | удаление зубных отложений: | ||||||||||||
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | усл. | 1.71 | 1.71 | 0.83 | 2.54 | |||||||
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | усл. | 1.74 | 1.74 | 0.39 | 2.13 | |||||||
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | усл. | 1.20 | 1.20 | 0.39 | 1.59 | |||||||
| 1.4. | применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): |
||||||||||||
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 2.96 | 2.96 | 10.25 | 13.21 | |||||||
| 1.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 4.31 | 4.31 | 10.25 | 14.56 | |||||||
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||||||||
| 1.5. | наложение временной пломбы | усл. | 1.35 | 1.35 | 0.02 | 1.37 | |||||||
| 1.6. | получение оттисков челюстей: | ||||||||||||
| 1.6.1. | из альгинатной массы | усл. | 4.31 | 4.31 | 1.06 | 5.37 | |||||||
| 1.6.2. | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | усл. | 5.66 | 5.66 | 13.30 | 18.96 | |||||||
| 1.6.6. | изготовление силиконового ключа | усл. | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
| 1.7. | отливка моделей: | ||||||||||||
| 1.7.1. | из гипса | усл. | 2.96 | 2.96 | 0.28 | 3.24 | |||||||
| 1.7.2. | из супергипса | усл. | 3.38 | 3.38 | 1.25 | 4.63 | |||||||
| 1.7.3. | комбинированной | усл. | 7.02 | 7.02 | 0.69 | 7.71 | |||||||
| 1.8. | избирательное пришлифовывание одного зуба | усл. | 1.20 | 1.20 | 0.61 | 1.81 | |||||||
| 1.9. | электроодонтометрия одного зуба | усл. | 1.35 | 1.35 | 0.05 | 1.40 | |||||||
| 1.12. | использование системы изоляции в полости рта: | усл. | |||||||||||
| 1.12.1. | с кламмерной системой (за установку системы) | усл. | 15.60 | 15.60 | 1.31 | 16.91 | |||||||
| 1.16. | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | усл. | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||||||
| 1.17. | ретракция десны одного зуба | усл. | 0.80 | 0.80 | 0.03 | 0.83 | |||||||
| 1.23. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки с использованием ультразвуковой насадки | усл. | 34.85 | 34.85 | 2.08 | 36.93 | |||||||
| 1.24. | извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | усл. | 23.57 | 23.57 | 2.90 | 26.47 | |||||||
| 1.25. | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно- хирургических, ортопедических,ортодонтических): | ||||||||||||
| 1.25.1. | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | усл. | 0.13 | 0.13 | |||||||||
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил) | усл. | 0.38 | 0.38 | |||||||||
| 1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов | усл. | 4.09 | 4.09 | |||||||||
| 1.25.17. | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | усл. | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 1.25.18. | применение микроаппликатора | усл. | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| 1.25.19. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | усл. | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| 1.25.22. | применение маски одноразовой | усл. | 0.09 | 0.09 | |||||||||
| 1.25.24. | применение перчаток медицинских | усл. | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 1.25.27. | применение валиков стоматологических 1уп. (стерильных) | усл. | 0.18 | 0.18 | |||||||||
| 1.25.28. | применение штифта бумажного | усл. | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 1.25.31. | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | усл. | 0.17 | 0.17 | |||||||||
| 1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) | усл. | |||||||||||
| 1.25.33. | применение средства для протравки эмали (один зуб) | усл. | 0.16 | 0.16 | |||||||||
| 1.25.34. | применение штрипсы | усл. | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 1.25.35. | применение диска полировочного | усл. | 0.20 | 0.20 | |||||||||
| 1.25.36. | применение ретрактора | усл. | |||||||||||
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи" | усл. | |||||||||||
| 1.25.49.1. | пломбировочный материал NEO Spektra ST | г | 10.89 | 10.89 | |||||||||
| 1.25.49.2. | пломбировочный материал Эстелайт QUICK | г | 7.94 | 7.94 | |||||||||
| 1.25.49.3. | пломбировочный материал Эстелайт палфик | г | 5.91 | 5.91 | |||||||||
| 1.25.49.4. | пломбировочный материал Харизма | г | 2.07 | 2.07 | |||||||||
| 1.25.50. | применение головки полировальной (одноразовой) | усл. | 5.56 | 5.56 | |||||||||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||||||||||
| 2.1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | усл. | 34.73 | 34.73 | 0.72 | 0.01 | 35.45 | ||||||
| 2.2. | герметизация фиссур одного зуба: | усл. | |||||||||||
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | усл. | 10.07 | 10.07 | 3.70 | 13.77 | |||||||
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | усл. | 13.74 | 13.74 | 6.29 | 20.03 | |||||||
| 2.3. | препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) инекариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: | ||||||||||||
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости – одна поверхность | усл. | 13.89 | 13.89 | 0.07 | 13.96 | |||||||
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 3.47 | 3.47 | 3.47 | ||||||||
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее - СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу: | усл. | 6.43 | 6.43 | 2.58 | 9.01 | |||||||
| 2.5. | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||||||||||
| 2.5.1. | препарирование полости зуба | усл. | 8.68 | 8.68 | 0.01 | 8.69 | |||||||
| 2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | усл. | 5.86 | 5.86 | 0.57 | 6.43 | |||||||
| 2.7. | наложение девитализирующей пасты | усл. | 3.76 | 3.76 | 0.26 | 4.02 | |||||||
| 2.8. | инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: | усл. | |||||||||||
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | усл. | 10.58 | 10.58 | 1.21 | 11.79 | |||||||
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | усл. | 17.85 | 17.85 | 2.55 | 20.40 | |||||||
| 2.9. | девитальная пульпотомия | усл. | 3.47 | 3.47 | 0.01 | 3.48 | |||||||
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | усл. | 3.47 | 3.47 | 3.47 | ||||||||
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | усл. | 3.47 | 3.47 | 0.77 | 4.24 | |||||||
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | усл. | 8.68 | 8.68 | 0.14 | 8.82 | |||||||
| 2.13. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | усл. | 26.05 | 26.05 | 2.20 | 28.25 | |||||||
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | усл. | 43.42 | 43.42 | 3.36 | 46.78 | |||||||
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой | усл. | 8.68 | 8.68 | 3.31 | 11.99 | |||||||
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | усл. | 17.37 | 17.37 | 4.79 | 22.16 | |||||||
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | усл. | 14.51 | 14.51 | 3.85 | 18.36 | |||||||
| 2.18. | пломбирование одного корневого канала с применением горячей гуттаперчи, в том числе на различных носителях | усл. | 13.89 | 13.89 | 3.66 | 17.55 | |||||||
| 2.19. | герметизация перфорационного отверстия | усл. | 17.37 | 17.37 | 17.37 | ||||||||
| 2.20. | диагностическая ревизия одного корневого канала | усл. | 26.05 | 26.05 | 0.26 | 26.31 | |||||||
| 2.21. | использование ультразвуковой технологии при эндодонтическом лечении одного зуба | усл. | 13.89 | 13.89 | 0.65 | 14.54 | |||||||
| 2.22. | обработка одного корневого канала с использование эндодонтического наконечника | усл. | 13.89 | 13.89 | 12.25 | 26.14 | |||||||
| 2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | усл. | 3.47 | 3.47 | 2.12 | 5.59 | |||||||
| 2.25. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным)материалом, компомером, гиромером: | усл. | |||||||||||
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости | усл. | 17.37 | 17.37 | 17.37 | ||||||||
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости каждая последующая (дополнительная поверхность) | усл. | 8.68 | 8.68 | 8.68 | ||||||||
| 2.26. | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) СИЦ: | усл. | |||||||||||
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – одна поверхность | усл. | 17.37 | 17.37 | 4.50 | 21.87 | |||||||
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости – каждая последующая (дополнительная) поверхность | усл. | 8.68 | 8.68 | 2.70 | 11.38 | |||||||
| 2.27. | реставрация (восстановление) коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимо от поверхности: | усл. | |||||||||||
| 2.27.2. | применением интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | усл. | 21.82 | 21.82 | 3.75 | 0.07 | 25.57 | ||||||
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием системы компониров | усл. | 21.48 | 21.48 | 21.48 | ||||||||
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | усл. | 48.15 | 48.15 | 48.15 | ||||||||
| 2.27.6. | "эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба – полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением" | усл. | 51.88 | 51.88 | 51.88 | ||||||||
| 2.28. | дополнительные мероприятия: | ||||||||||||
| 2.28.1. | наложение матрицы | усл. | 3.47 | 3.47 | 2.10 | 5.57 | |||||||
| 2.28.2. | установка матрицедержателя | усл. | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
| 2.28.3. | установка межзубных клиньев | усл. | 1.74 | 1.74 | 0.04 | 1.78 | |||||||
| 2.29. | финишная обработка, шлифовка, полировка, герметизация пломбы: | ||||||||||||
| 2.29.1. | финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | усл. | 9.59 | 9.59 | 1.28 | 10.87 | |||||||
| 2.29.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | усл. | 37.20 | 37.20 | 1.28 | 38.48 | |||||||
| 2.33. | шинирование: | усл. | |||||||||||
| 2.33.1. | временное шинирование зубов фотополимерным композиционным (композитным) материалом (в расчете на один зуб) | усл. | 2.96 | 2.96 | 2.84 | 5.80 | |||||||
| 2.33.2. | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | усл. | 7.02 | 7.02 | 4.32 | 11.34 | |||||||
| 2.33.3. | "временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинировании (из расчета на один отсутствующий зуб)" | усл. | 2.96 | 2.96 | 4.32 | 7.28 | |||||||
| 2.37. | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно- хирургических, ортопедических, ортодонтических): | усл. | |||||||||||
| 2.37.2. | применение карпульного шприца (одноразового) | усл. | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 2.37.3. | применение карпульного шприца | усл. | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 2.37.4. | применение шприца для промывания корневого канала | усл. | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| 2.37.5. | Дезинфекция стоматологического наконечника | усл. | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 2.37.6. | Применение иглы корневой | усл. | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 2.37.7. | Антисептическая обработка рук | усл. | 0.03 | 0.03 | |||||||||
| 2.37.8. | применение антисептического средства для (обработки каналов) | усл. | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 3 | Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое лечение) | ||||||||||||
| 3.1. | общие хирургические мероприятия: | усл. | |||||||||||
| 3.1.1. | подготовка пациента к операции | усл. | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||||
| 3.1.2. | проведение послеоперационных мероприятий | усл. | 10.40 | 10.40 | 0.15 | 10.55 | |||||||
| 3.1.3. | перевязка пациента после операции | усл. | 14.86 | 14.86 | 0.15 | 15.01 | |||||||
| 3.1.6. | наложение одного одиночного шва | усл. | 4.10 | 4.10 | 0.15 | 4.25 | |||||||
| 3.1.7. | снятие одного шва | усл. | 1.49 | 1.49 | 0.15 | 1.64 | |||||||
| 3.2. | оперативные вмешательства на челюстях: | усл. | |||||||||||
| 3.2.1. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | усл. | 14.86 | 14.86 | 0.08 | 14.94 | |||||||
| 3.2.2. | операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | усл. | 22.30 | 22.30 | 0.15 | 22.45 | |||||||
| 3.2.3. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | усл. | 14.86 | 14.86 | 0.08 | 14.94 | |||||||
| 3.2.4. | операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | усл. | 29.73 | 29.73 | 0.08 | 29.81 | |||||||
| 3.2.5. | операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | усл. | 44.59 | 44.59 | 0.08 | 44.67 | |||||||
| 3.2.6. | операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и разделения на фрагменты с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | усл. | 66.89 | 66.89 | 2.22 | 69.11 | |||||||
| 3.2.7. | операция удаления зуба при нарушении прорезывания, ретинированных, полуретинированных, импактных, сверхкомплектных зубов | усл. | 74.32 | 74.32 | 0.08 | 74.40 | |||||||
| 3.2.16. | внутрикостная дентальная имплантация одного имплантата | усл. | 59.45 | 59.45 | 0.15 | 59.60 | |||||||
| 3.3. | оперативные вмешательства на мягкотканных структурах полости рта и губ: | усл. | |||||||||||
| 3.3.2. | френулопластика языка или губы | усл. | 50.55 | 50.55 | 0.15 | 50.70 | |||||||
| 3.3.10. | первичная хирургическая обработка гнойного очага при воспалительных болезнях челюстей и абсцессах области рта | усл. | 14.86 | 14.86 | 0.15 | 15.01 | |||||||
| 3.3.11. | перикоронотомия (перикоронэктомия) | усл. | 22.30 | 22.30 | 0.15 | 22.45 | |||||||
| 3.3.14. | первичная хирургическая обработка раны языка, губы, слизистой оболочки полости рта без дефекта тканей | усл. | 44.59 | 44.59 | 0.15 | 44.74 | |||||||
| 3.3.15. | первичная хирургическая обработка раны языка, губы, слизистой оболочки полости рта с дефектом тканей | усл. | 66.89 | 66.89 | 0.15 | 67.04 | |||||||
| 3.4. | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно- хирургических, ортопедических, ортодонтических): |
усл. | |||||||||||
| 3.4.1. | применение набора режущих инструментов для имплантологии | усл. | 13.89 | 13.89 | |||||||||
| 3.4.2. | применение набора инструментов, используемых на хирургическом приеме | усл. | 0.06 | 0.06 | |||||||||
| 3.4.3. | применение шприца карпульного | усл. | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 3.4.4. | применение иглы карпульной | усл. | 0.12 | 0.12 | |||||||||
| 3.4.5. | применение набора инструментов для имплантологии | усл. | 7.07 | 7.07 | |||||||||
| 3.4.9. | применение шовного материала | усл. | 3.34 | 3.34 | |||||||||
| 3.4.10. | применение раствора для инфузий | усл. | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 3.4.11. | применение шприца | усл. | 0.45 | 0.04 | 0.45 | ||||||||
| 3.4.12. | применение набора инструментов (МЕГАДЖЕН) | усл. | 3.52 | 3.52 | |||||||||
| 3.4.13. | Антисептическая обработка рук | усл. | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 3.4.15. | применение ножниц хирургических | усл. | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 3.4.17. | применение скальпеля одноразового | усл. | 1.34 | 1.34 | |||||||||
| 3.4.18. | Дезинфекция стоматологического наконечника | усл. | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| 3.4.20. | применение ирригационной системы стерильной | усл. | 2.43 | 2.43 | |||||||||
| 3.4.25. | применение иглодержателя | усл. | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 3.4.28. | применение элеватора экстракционного хирургического | усл. | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 3.4.29. | применение щипцов для удаления зубов | усл. | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 3.4.56. | применение слюноотсоса хирургического стерильного | усл. | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 3.4.63. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой стерильной | усл. | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 3.4.68. | применение маски одноразовой | усл. | 0.09 | 0.09 | |||||||||
| 3.4.70. | применение перчаток медицинских одноразовых | усл. | 0.96 | 0.96 | |||||||||
| 3.4.75. | применение марлевых шариков стерильных | усл. | 0.11 | 0.11 | |||||||||
| 3.4.87. | применение имплантата | усл. | 997.12 | 997.12 | |||||||||
| 3.4.90. | применение ФДМ | усл. | 157.99 | 157.99 | |||||||||
| 3.5. | стоматологические обследования и консультации: | усл. | |||||||||||
| 3.5.1. | осмотр пациента при первичном обращении | усл. | 5.66 | 5.66 | 0.20 | 5.86 | |||||||
| 3.5.2. | осмотр пациента при повторном обращении | усл. | 2.96 | 2.96 | 0.13 | 3.09 | |||||||
| 3.5.3. | консультация врача-стоматолога-хирурга | усл. | 8.37 | 8.37 | 0.13 | 8.50 | |||||||
| 3.6. | применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | усл. | |||||||||||
| 3.6.1. | аппликационная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||||
| 3.6.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 2.96 | 2.96 | 8.88 | 11.84 | |||||||
| 3.6.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 4.31 | 4.31 | 9.01 | 13.32 | |||||||
| 3.6.4. | интралигаментарная анестезия из расчета на однократное применение | усл. | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||||||||
| 3.7. | оценка результатов исследований: | усл. | |||||||||||
| 3.7.1. | дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | усл. | 9.81 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
| 3.7.2. | телерентгенограмм, конусно-лучевых компьютерных томограмм (далее – КЛКТ) | усл. | 19.63 | 19.63 | 19.63 | ||||||||
| 3.7.3. | дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | усл. | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | ||||||||||||
| 4.1. | общие ортопедические мероприятия: | усл. | |||||||||||
| 4.1.1. | определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | усл. | 5.66 | 5.66 | 0.19 | 5.85 | |||||||
| 4.1.2. | определение фиксированного прикуса | усл. | 4.73 | 4.73 | 5.25 | 9.98 | |||||||
| 4.1.4. | изготовление культевой штифтовой вкладки, коррекция восковой модели коронковой части одного зуба | усл. | 28.25 | 28.25 | 0.25 | 28.50 | |||||||
| 4.1.11. | снятие одной штампованной, пластмассовой коронки | усл. | 1.20 | 1.20 | 0.79 | 1.99 | |||||||
| 4.1.12. | снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой, безметалловой коронки | усл. | 5.66 | 5.66 | 0.66 | 6.32 | |||||||
| 4.2. | несъемное протезирование: | усл. | |||||||||||
| 4.2.1. | временная фиксация одной коронки | усл. | 5.66 | 5.66 | 0.10 | 5.76 | |||||||
| 4.2.2. | временная фиксация последующей коронки в протезе | усл. | 1.20 | 1.20 | 0.10 | 1.30 | |||||||
| 4.2.3. | постоянная фиксация одной коронки, винира, реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | усл. | 6.48 | 6.48 | 0.39 | 6.87 | |||||||
| 4.2.4. | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | усл. | 1.35 | 1.35 | 0.10 | 1.45 | |||||||
| 4.2.5. | фиксация и финишная обработка цельнокерамических ортопедических конструкций (реставраций) с применением адгезивного протокола фиксации на одну единицу | усл. | 10.81 | 10.81 | 3.82 | 14.63 | |||||||
| 4.2.7. | препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку | усл. | 5.66 | 5.66 | 4.32 | 9.98 | |||||||
| 4.2.8. | моделирование вкладки культевой штифтовой | усл. | 2.89 | 2.89 | 2.05 | 4.94 | |||||||
| 4.2.9. | препарирование одного зуба под вкладку из композиционного (композитного), керамического материала | усл. | 7.02 | 7.02 | 0.77 | 7.79 | |||||||
| 4.2.10. | припасовка вкладки штифтовой культевой | усл. | 4.31 | 4.31 | 2.49 | 6.80 | |||||||
| 4.2.11. | припасовка вкладки из композиционного (композитного), керамического материала | усл. | 4.31 | 4.31 | 1.34 | 5.65 | |||||||
| 4.2.12. | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | усл. | 5.66 | 5.66 | 0.97 | 6.63 | |||||||
| 4.2.13. | препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, металлокерамическую, металлокомпозитную,безметалловую, винир | усл. | 8.37 | 8.37 | 1.42 | 9.79 | |||||||
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | усл. | 3.38 | 3.38 | 0.68 | 4.06 | |||||||
| 4.2.15. | припасовка каркаса одной коронки цельнолитой, металлокерамической, металлокомпозитной | усл. | 12.13 | 12.13 | 2.40 | 14.53 | |||||||
| 4.2.16. | припасовка каркаса одной коронки безметалловой, винира, вкладки | усл. | 20.84 | 20.84 | 2.40 | 23.24 | |||||||
| 4.2.17. | припасовка одной коронки металлокерамической, металлокомпозитной, безметалловой, винира, вкладки | усл. | 3.58 | 3.58 | 1.77 | 5.35 | |||||||
| 4.2.18. | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | усл. | 2.15 | 2.15 | 1.77 | 3.92 | |||||||
| 4.2.19. | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | усл. | 1.35 | 1.35 | 1.46 | 2.81 | |||||||
| 4.2.20. | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | усл. | 17.48 | 17.48 | 2.07 | 19.55 | |||||||
| 4.3. | съемное протезирование: | усл. | |||||||||||
| 4.3.1. | коррекция съемного протеза | усл. | 5.66 | 5.66 | 0.34 | 6.00 | |||||||
| 4.3.2. | перебазировка съемного протезая, изготовление мягкой прокладки | усл. | 11.21 | 11.21 | 19.42 | 30.63 | |||||||
| 4.3.3. | оттиск функциональный | усл. | 3.91 | 3.91 | 0.04 | 3.95 | |||||||
| 4.3.4. | припасовка индивидуальной ложки | усл. | 4.31 | 4.31 | 1.26 | 5.57 | |||||||
| 4.3.5. | проверка конструкции съемного протеза | усл. | 4.31 | 4.31 | 0.31 | 4.62 | |||||||
| 4.3.6. | проверка каркаса бюгельного протеза | усл. | 4.31 | 4.31 | 1.92 | 6.23 | |||||||
| 4.3.7. | сдача съемного протеза | усл. | 4.31 | 4.31 | 1.64 | 5.95 | |||||||
| 4.3.8. | оттиск функциональный с объемным моделированием краев | усл. | 75.33 | 75.33 | 75.33 | ||||||||
| 4.4. | протезирование на имплантатах: | усл. | |||||||||||
| 4.4.1. | оттиск при протезировании на имплантатах | усл. | 2.89 | 2.89 | 11.34 | 14.23 | |||||||
| 4.4.3. | соединение элементов несъемной конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу с использованием винтов | усл. | 47.08 | 47.08 | 47.08 | ||||||||
| 4.4.4. | припасовка конструкции протеза (каркаса, коронки, абатмента) с опорой на дентальные имплантаты из расчета на одну единицу | усл. | 7.02 | 7.02 | 2.16 | 9.18 | |||||||
| 4.4.5. | сдача конструкции протеза на имплантатах из расчета на одну единицу | усл. | 2.89 | 2.89 | 4.20 | 7.09 | |||||||
| 4.4.6. | фиксация несъемной конструкции протеза из расчета на одну коронку с использованием винтов | усл. | 8.37 | 8.37 | 0.02 | 8.39 | |||||||
| 4.4.7. | установка, извлечение ФДМ или одного абатмента (мультикомпонентного или временного) | усл. | 10.19 | 10.19 | 0.18 | 10.37 | |||||||
| 4.4.8. | установка оттискного трансфера | усл. | 12.62 | 12.62 | 2.03 | 14.65 | |||||||
| 4.4.9. | закрытие отверстия для винта временным пломбировочным материалом | усл. | 8.78 | 8.78 | 0.02 | 8.80 | |||||||
| 4.4.10. | закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным материалом | усл. | 26.23 | 26.23 | 1.35 | 27.58 | |||||||
| 4.4.11. | установка замкового крепления для фиксации имплантата к съемному протезу из расчета на одну единицу | усл. | 56.50 | 56.50 | 56.50 | ||||||||
| 4.4.13. | изготовление временной пластмассовой коронки на имплантате винтовой фиксации | усл. | 113.00 | 113.00 | 4.59 | 117.59 | |||||||
| 4.4.14. | раскрытие винтовой шахты и извлечение винта из коронки на имплантате | усл. | 28.25 | 28.25 | 0.38 | 28.63 | |||||||
| 4.4.15. | очистка и полировка протеза | усл. | 56.50 | 56.50 | 3.04 | 59.54 | |||||||
| 4.5. | протезирование временными конструкциями протезов: | усл. | |||||||||||
| 4.5.1. | одна временная коронка | усл. | 11.21 | 11.21 | 14.36 | 25.57 | |||||||
| 4.5.2. | один временный зуб | усл. | 14.05 | 14.05 | 14.36 | 28.41 | |||||||
| 4.5.3. | перебазировка одной пластмассовой коронки | усл. | 28.25 | 28.25 | 4.38 | 32.63 | |||||||
