Стоматология (терапия)
Прейскурант
на платные медицинские услуги
No позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф сучетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС,руб. | Итого цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Герметизация фиссур одного зуба(неинвазивный метод) (Стандарт) | манипуляц. | 1,27 | 1,27 | 2,10 | 3,37 | |
2.2 | Герметизация фиссур зуба(инвазивный метод) (Стандарт) | манипуляц. | 1,79 | 1,79 | 3,14 | 4,93 | |
2.3.1 | Минимальное инвазивноепрепарирование кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 0,78 | 0,78 | 0,61 | 1,39 | |
2.3.2 | Препарирование кариозной области при разрушении до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,13 | 1,13 | 0,77 | 1,90 | |
2.3.3 | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,77 | 1,77 | 0,77 | 2,54 | |
2.3.4 | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 2,15 | 2,15 | 0,77 | 2,92 | |
2.4 | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляц. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
2.5 | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента химического отверждения (Стандарт) | манипуляц. | 0,51 | 0,51 | 18,39 | 18,90 | |
2.6 | Изготовление фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Стандарт) | манипуляц. | 0,53 | 0,53 | 5,25 | 5,78 | |
2.7 | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой (Стандарт) | манипуляц. | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 1,06 | |
2.8 | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки (Стандарт) | манипуляц. | 0,51 | 0,51 | 3,62 | 4,13 | |
2.9.1 | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,13 | 1,13 | 0,93 | 2,06 | |
2.9.2 | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,98 | 1,98 | 1,39 | 3,37 | |
2.9.3 | Наложение девитализирующей пасты (Стандарт | манипуляц. | 0,33 | 0,33 | 3,25 | 3,58 | |
2.9.4 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала (Стандарт) | манипуляц. | 0,94 | 0,94 | 5,53 | 6,47 | |
2.9.5 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала (Стандарт) | манипуляц. | 1,91 | 1,91 | 6,37 | 8,28 | |
2.9.6 | Инструментальная обработка одного хорошо проходимиго канала эндодонтическим наконечником (Стандарт) | манипуляц. | 4,43 | 4,43 | 7,98 | 12,41 | |
2.9.7 | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником (Стандарт) | манипуляц. | 6,64 | 6,64 | 11,28 | 17,92 | |
2.9.8 | Ампутация пульпы (Стандарт) | манипуляц. | 0,35 | 0,35 | 0,13 | 0,48 | |
2.9.9 | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляц. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
2.9.10 | Экстирпация пульпы из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 0,48 | 0,48 | 0,29 | 0,77 | |
2.9.11 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой (Стандарт) | манипуляц. | 1,83 | 1,83 | 5,59 | 7,42 | |
2.9.12 | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой (Стандарт) | манипуляц. | 3,23 | 3,23 | 5,76 | 8,99 | |
2.9.15 | Антисептическая обработка одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,51 | |
2.9.16 | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (Стандарт) | манипуляц. | 0,90 | 0,90 | 3,91 | 4,81 | |
2.9.17 | Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 0,33 | 0,33 | 20,27 | 20,60 | |
2.9.18 | Извлечение инородного тела из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 2,15 | 2,15 | 2,67 | 4,82 | |
2.9.19 | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала (Стандарт) | манипуляц. | 3,19 | 3,19 | 4,23 | 7,42 | |
2.9.20 | Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Стандарт) | манипуляц. | 0,80 | 0,80 | 28,92 | 29,72 | |
2.9.21 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Стандарт) | манипуляц. | 1,23 | 1,23 | 15,26 | 16,49 | |
2.9.22 | ломбирование одного канала системой "Термафил" (Стандарт) | манипуляц. | 11,07 | 11,07 | 21,36 | 32,43 | |
2.9.23 | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" (Стандарт) | манипуляц. | 2,95 | 2,95 | 0,38 | 3,33 | |
2.9.24 | Применение гуттаперчивого штифта (Стандарт) | шт | 0,06 | 0,06 | |||
2.10.1 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляц. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ||
2.10.2 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. до 1/3 коронки зуба | манипуляц. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
2.10.3 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. до 1/2 коронки зуба | манипуляц. | 1,62 | 1,62 | 1,62 | ||
2.10.4 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при разруш. более 1/2 коронки зуба | манипуляц. | 1,94 | 1,94 | 1,94 | ||
2.11.1 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при мин. инвазивн. препарир-ии кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 1,23 | 1,23 | 24,66 | 25,89 | |
2.11.2 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разруш. до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,86 | 1,86 | 36,92 | 38,78 | |
2.11.3 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разруш. до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 2,50 | 2,50 | 49,18 | 51,68 | |
2.11.4 | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом разруш более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 3,23 | 3,23 | 64,15 | 67,38 | |
2.14.1 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Стандарт) | манипуляц. | 1,26 | 1,26 | 12,23 | 13,49 | |
2.14.2 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. до 1/3 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,64 | 1,64 | 16,26 | 17,90 | |
2.14.3 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. до 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 1,91 | 1,91 | 20,29 | 22,20 | |
2.14.4 | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при разруш. более 1/2 коронки зуба (Стандарт) | манипуляц. | 2,28 | 2,28 | 24,32 | 26,60 | |
2.15 | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 1,62 | 1,62 | 2,84 | 4,46 | |
2.16 | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 2,73 | 2,73 | 3,87 | 6,60 | |
2.17 | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 2,15 | 2,15 | 4,28 | 6,43 | |
2.18 | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 3,11 | 3,11 | 0,60 | 3,71 | |
2.19 | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 1,21 | 1,21 | 0,60 | 1,81 | |
2.20 | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 1,57 | 1,57 | 0,90 | 2,47 | |
2.21 | Полное восстановление агатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 3,11 | 3,11 | 0,90 | 4,01 | |
2.22 | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) (Стандарт) | манипуляц. | 4,67 | 4,67 | 0,90 | 5,57 | |
2.23 | Наложение матрицы (Стандарт) | манипуляц. | 0,31 | 0,31 | 0,54 | 0,85 | |
2.24 | Установка матрицедержателя (Стандарт) | манипуляц. | 0,31 | 0,31 | 0,19 | 0,50 | |
2.25 | Установка межзубных клиньев (Стандарт) | манипуляц. | 0,21 | 0,21 | 0,07 | 0,28 | |
2.27.1 | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения (Стандарт) | манипуляц. | 0,51 | 0,51 | 7,41 | 0,89 | 7,92 |
2.27.2 | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотвеждаемого композиционного материала (С тандарт) | манипуляц. | 1,29 | 1,29 | 4,56 | 0,44 | 5,85 |
2.28 | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента (Стандарт) | манипуляц. | 0,45 | 0,45 | 7,34 | 0,89 | 7,79 |
2.30 | Герметизация пломбы | манипуляц. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
2.31 | Использование системы Коффердам | манипуляц. | 4,99 | 4,99 | 1,26 | 6,25 | |
2.34 | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | манипуляц. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
2.35 | Защитная повязка в области одного секстанта | манипуляц. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | ||
2.36 | Дезинфекция стоматологического наконечника (Стандарт) | манипуляц. | 0,02 | 0,02 | |||
2.37 | Отбеливание одного зуба | манипуляц. | 5,76 | 5,76 | 2,25 | 8,01 | |
2.38 | Отбеливание одного депульпированного зуба | манипуляц. | 5,76 | 5,76 | 2,25 | 8,01 | |
2.100 | Стоматологическое обследование при первичном обращении (Стандарт) | обсл-ие | 1,34 | 1,34 | 1,34 | ||
2.200 | Динамическое наблюдение в процессе лечения (Стандарт) | обсл-ие | 1,08 | 1,08 | 1,08 | ||
2.300 | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: врача специалиста (Стандарт) | консультац | 2,19 | 2,19 | 2,19 | ||
2.400 | Анализ детальных снимков (Стандарт) | обсл-ие | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
2.500 | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм (Стандарт) | обсл-ие | 1,08 | 1,08 | 1,08 | ||
2.600 | Анализ результатов дополнительных методов исследования (Стандарт) | обсл-ие | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
2.700 | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов (Стандарт) | консульт ац | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
2.800 | Покрытие одного зуба фторсодержащими или герметизирующим препаратом (Стандарт) | манипуляц. | 0,42 | 0,42 | 7,82 | 8,24 | |
2.900 | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Стандарт) | манипуляц. | 0,25 | 0,25 | 7,82 | 8,07 | |
2.1000 | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,35 | 0,35 | 1,27 | 1,62 | |
2.1100 | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) (Стандарт) | манипуляц. | 0,47 | 0,47 | 2,54 | 3,01 | |
2.1200 | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляц. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||
2.1400 | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,54 | |
2.1500 | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) (Стандарт) | манипуляц. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | ||
2.1600/td> | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов (Стандарт) | манипуляц. | 0,89 | 0,89 | 0,89 | ||
2.1700 | Удаление зубных отложений ультрозвуковым сейлером с одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,37 | 0,37 | 0,02 | 0,39 | |
2.1800 | Удаление зубных отложений пневматическим скейлером с одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,29 | 0,29 | 0,02 | 0,31 | |
2.2100 | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Стандарт) | манипуляц. | 0,43 | 0,43 | 0,25 | 0,68 | |
2.2200 | Временная пломба (Стандарт) | манипуляц. | 0,31 | 0,31 | 0,04 | 0,35 | |
2.2300 | Удаление одной прочнофиксированной пломбы (Стандарт) | манипуляц. | 1,43 | 1,43 | 0,93 | 2,36 | |
2.2400 | Удаление одной дефектной пломбы (Стандарт) | манипуляц. | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 1,03 | |
2.2800 | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком (Стандарт) | манипуляц. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
2.2900 | Ретракция десны одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,36 | 0,36 | 0,19 | 0,55 | |
2.3000 | Применение кровоостанавливающего средства (Стандарт) | манипуляц. | 0,48 | 0,48 | 0,01 | 0,49 | |
2.3100 | Временное шинировние зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | манипуляц. | 1,83 | 1,83 | 1,83 | ||
2.3200 | временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) (Стандарт) | манипуляц. | 2,74 | 2,74 | 7,30 | 10,04 | |
2.3300 | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов (Стандарт) | манипуляц. | 1,73 | 1,73 | 15,60 | 17,33 | |
2.3400 | Коагуляция гипертрофированного деснового сосочка (Стандарт | манипуляц. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
2.3500 | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляц. | 1,81 | 1,81 | 1,81 | ||
2.4500 | Аппликационная анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 0,66 | 0,66 | 1,86 | 2,52 | |
2.4600 | Инфильтрационная анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 1,03 | 1,03 | 1,86 | 2,89 | |
2.4700 | Проводниковая анестезия (Стандарт) | манипуляц. | 1,49 | 1,49 | 1,86 | 3,35 | |
2.4800 | Применение одноразового шприца с иглой (Стандарт) | шт | 0,28 | 0,28 | |||
2.4900 | Применение карпульного шприца с иглой (Стандарт) | шт | 0,15 | 0,15 | |||
2.5000 | Применение анестетика (Стандарт) | шт | 1,85 | 1,85 | |||
2.5100 | Применение салфетки для пациента одноразовой (Стандарт) | шт | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.5200 | Применение наконечника на слюноотсос одноразового (Стандарт) | шт | 0,06 | 0,06 | |||
2.5300 | Применение маски одноразовой (Стандарт) | шт | 0,07 | 0,01 | 0,07 | ||
2.5400 | Применение пары перчаток медицинских (Стандарт) | шт | 0,39 | 0,39 | |||
2.5600 | Применение валиков стоматологических (Стандарт) | шт | 0,02 | 0,02 | |||
2.5700 | Применение ваты (Стандарт) | шт | 0,02 | 0,02 | |||
2.5900 | Применение шприца для промывания корневого канала (Стандарт) | шт | 0,28 | 0,28 | |||
2.6000 | Применение штифта бумажного (Стандарт) | шт | 0,03 | 0,03 | |||
2.6300 | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки (Стандарт) | шт | 0,13 | 0,13 | |||
2.6400 | Применение адгезива (один зуб) (Стандарт) | шт | 2,27 | 2,27 | |||
2.6500 | Применение протравки (один зуб) (Стандарт) | шт | 0,09 | 0,09 | |||
2.6600 | Применение штрипсы (Стандарт) | шт | 0,30 | 0,30 | |||
2.6700 | Применение диска полировочного (Стандарт) | шт | 0,79 | 0,79 | |||
2.6800 | Одонтодиагностика одного зуба (Стандарт) | манипуляц. | 0,99 | 0,99 | 2,64 | 3,63 | |
2.6801 | Применение клиньев-насадок | шт | 0,09 | 0,09 | |||
2.6802 | Применение иглы эндодонтической | шт | 0,84 | 0,84 | |||
2.6803 | Применение набора терапевтического | наб | 0,11 | 0,11 | |||
2.6804 | Использование наконечника турбинного | шт | 0,54 | 0,54 | 0,85 | 1,39 | |
2.6805 | Использование наконечника турбинного | шт | 0,54 | 0,54 | 0,94 | 1,48 | |
2.6806 | Применение карпульного шприца одноразового | шт | 1,39 | 1,39 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.