Водительская комиссия
Водительскя комиссия
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. |
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 1.72 |
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 1.72 |
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 1.72 |
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 1.54 |
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1.54 |
1.6. | Осмотр врачом-психиатром | осмотр | 2.03 |
1.7. | Осмотр врачом-наркологом | осмотр | 2.03 |
1.8. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2.88 |
1.9. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0.71 |
Для мужчин | 17.96 | ||
Для женщин | 17.96 | ||
2. | Исследования и расходные материалы | ||
№ п/п | Наименование платной медицинскиой услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
2.1. | ЭКГ | исследование | 4.12 |
2.2. | Расходные материалы | рублей | 1.92 |
Водительская комиссия для мужчин, всего: | 24.00 | ||
Водительская комиссия для женщин, всего: | 24.00 | ||
Примечание: Медицинское освидетельствование граждан для получения разрешения на приобретение, хранение, ношения оружия и боеприпасов проводится по тарифам, согласно данного прейскуранта. |